Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 24 Landkreis Flöha
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
48 212 |
|
01.03.1994 |
Fläche in m² |
254 492 165 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +786 |
Fläche in m² | +8 836 914 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 024 |
Fläche in m² | 6 083 357 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 488 |
Fläche in m² | 1 932 342 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 951 |
Fläche in m² | 13 061 434 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 639 |
Fläche in m² | 13 552 108 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 227 |
Fläche in m² | 9 330 073 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 014 |
Fläche in m² | 9 085 671 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 246 |
Fläche in m² | 18 528 710 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 113 |
Fläche in m² | 21 500 330 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 977 |
Fläche in m² | 13 302 826 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 114 |
Fläche in m² | 12 249 963 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 476 |
Fläche in m² | 5 295 651 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 335 |
Fläche in m² | 2 430 239 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 539 |
Fläche in m² | 7 884 140 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 182 |
Fläche in m² | 34 457 162 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 901 |
Fläche in m² | 4 812 204 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 386 |
Fläche in m² | 10 989 904 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 947 |
Fläche in m² | 16 594 985 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 897 |
Fläche in m² | 14 489 468 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 444 |
Fläche in m² | 5 400 788 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 511 |
Fläche in m² | 17 668 459 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
48 212 |
||||
01.03.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
48 512 |
254 492 165 |
||
01.01.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
49 045 |
260 328 687 |
||
31.12.1993 |
49 298 |
263 329 079 |
|||
31.12.1992 |
49 166 |
263 327 901 |
|||
31.12.1991 |
49 621 |
263 327 901 |
|||
31.12.1990 |
50 558 |
263 327 901 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
50 896 |
263 327 901 |