Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 52 Landkreis Torgau
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
53 841 |
|
01.03.1994 |
Fläche in m² |
632 411 108 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 078 |
Fläche in m² | -20 475 044 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 536 |
Fläche in m² | 58 229 201 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 511 |
Fläche in m² | 40 701 887 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 410 |
Fläche in m² | 19 688 355 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 694 |
Fläche in m² | 65 782 486 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 349 |
Fläche in m² | 16 330 772 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 621 |
Fläche in m² | 18 697 857 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 296 |
Fläche in m² | 33 520 661 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 304 |
Fläche in m² | 36 754 939 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 338 |
Fläche in m² | 56 641 285 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 478 |
Fläche in m² | 7 306 014 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 304 |
Fläche in m² | 5 103 828 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 295 |
Fläche in m² | 7 040 552 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 348 |
Fläche in m² | 48 243 024 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 902 |
Fläche in m² | 55 707 814 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 326 |
Fläche in m² | 5 766 454 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 491 |
Fläche in m² | 11 591 320 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 775 |
Fläche in m² | 40 150 786 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 778 |
Fläche in m² | 79 590 230 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 689 |
Fläche in m² | 11 480 209 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 457 |
Fläche in m² | 14 094 817 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
53 841 |
||||
01.03.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
53 792 |
632 411 108 |