Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 31 Landkreis Großenhain
| Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
39 683 |
|
01.03.1994 |
Fläche in m² |
457 301 974 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | -155 |
| Fläche in m² | -3 809 048 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 224 |
| Fläche in m² | 4 957 862 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 576 |
| Fläche in m² | 9 269 094 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 400 |
| Fläche in m² | 7 871 090 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 393 |
| Fläche in m² | 58 389 689 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 382 |
| Fläche in m² | 6 175 871 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 17 670 |
| Fläche in m² | 32 470 767 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 643 |
| Fläche in m² | 10 916 755 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 147 |
| Fläche in m² | 8 365 271 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 598 |
| Fläche in m² | 11 144 862 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 548 |
| Fläche in m² | 8 025 167 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 703 |
| Fläche in m² | 23 759 726 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 917 |
| Fläche in m² | 33 080 313 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 402 |
| Fläche in m² | 10 695 344 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 254 |
| Fläche in m² | 6 165 346 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 637 |
| Fläche in m² | 12 514 855 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 195 |
| Fläche in m² | 5 042 097 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 284 |
| Fläche in m² | 28 224 131 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 454 |
| Fläche in m² | 7 705 329 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 457 |
| Fläche in m² | 23 880 583 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 918 |
| Fläche in m² | 14 220 938 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 065 |
| Fläche in m² | 34 450 550 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 496 |
| Fläche in m² | 9 044 367 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 816 |
| Fläche in m² | 33 451 168 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 804 |
| Fläche in m² | 52 814 293 |
| Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
39 683 |
||||
01.03.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
40 024 |
457 301 974 |
||
01.01.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
39 601 |
448 823 143 |