Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 27 Landkreis Geithain
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
26 809 |
|
01.03.1994 |
Fläche in m² |
265 606 951 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +357 |
Fläche in m² | +5 939 337 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 264 |
Fläche in m² | 3 622 125 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 661 |
Fläche in m² | 9 337 459 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 259 |
Fläche in m² | 5 432 412 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 585 |
Fläche in m² | 6 977 090 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 569 |
Fläche in m² | 47 362 323 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 373 |
Fläche in m² | 5 037 602 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 581 |
Fläche in m² | 16 172 493 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 100 |
Fläche in m² | 26 818 936 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 428 |
Fläche in m² | 5 606 505 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 744 |
Fläche in m² | 9 203 589 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 446 |
Fläche in m² | 9 324 259 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 887 |
Fläche in m² | 12 687 405 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 115 |
Fläche in m² | 8 553 480 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 237 |
Fläche in m² | 3 359 776 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 558 |
Fläche in m² | 7 425 470 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 491 |
Fläche in m² | 6 219 310 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 493 |
Fläche in m² | 8 879 137 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 480 |
Fläche in m² | 7 056 830 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 430 |
Fläche in m² | 6 581 628 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 303 |
Fläche in m² | 5 176 671 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 899 |
Fläche in m² | 26 529 886 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
26 809 |
||||
01.03.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
33 518 |
265 606 951 |
||
01.01.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
27 178 |
243 301 223 |
||
31.12.1993 |
33 875 |
271 546 288 |
|||
31.12.1992 |
33 924 |
271 532 016 |
|||
31.12.1991 |
34 285 |
271 532 016 |
|||
31.12.1990 |
34 713 |
271 532 016 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
34 858 |
271 532 016 |