Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 81 Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.1995 |
Bevölkerung insgesamt |
99 143 |
|
31.12.1994 |
Fläche in m² |
608 650 695 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 441 |
Fläche in m² | -13 078 719 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 872 |
Fläche in m² | -14 489 690 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 500 |
Fläche in m² | -5 400 944 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 180 |
Fläche in m² | -15 281 670 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -482 |
Fläche in m² | -3 626 427 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -936 |
Fläche in m² | -4 403 929 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 195 |
Fläche in m² | -20 543 670 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -3 673 |
Fläche in m² | -24 112 062 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -654 |
Fläche in m² | -7 936 351 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 040 |
Fläche in m² | -9 491 477 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 261 |
Fläche in m² | -12 169 882 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -3 154 |
Fläche in m² | -23 740 955 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -847 |
Fläche in m² | -10 992 679 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -11 194 |
Fläche in m² | -70 441 185 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -584 |
Fläche in m² | -3 051 537 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -12 527 |
Fläche in m² | -71 949 835 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 422 |
Fläche in m² | -26 651 068 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 886 |
Fläche in m² | -5 394 460 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -4 783 |
Fläche in m² | -36 042 581 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -522 |
Fläche in m² | -5 605 828 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -3 084 |
Fläche in m² | -12 372 442 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -705 |
Fläche in m² | -7 208 131 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -2 351 |
Fläche in m² | -6 862 334 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -3 165 |
Fläche in m² | -18 794 457 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -996 |
Fläche in m² | -15 397 378 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -2 583 |
Fläche in m² | -17 250 218 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -470 |
Fläche in m² | -5 173 480 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -803 |
Fläche in m² | -6 255 658 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -3 521 |
Fläche in m² | -19 980 065 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -885 |
Fläche in m² | -4 750 147 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -2 911 |
Fläche in m² | -16 697 732 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -919 |
Fläche in m² | -7 216 570 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -338 |
Fläche in m² | -5 914 333 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 716 |
Fläche in m² | -10 659 725 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 155 |
Fläche in m² | -4 186 213 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -587 |
Fläche in m² | -7 132 348 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -350 |
Fläche in m² | -2 578 480 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 690 |
Fläche in m² | -6 552 492 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 144 |
Fläche in m² | -8 966 475 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -1 827 |
Fläche in m² | -4 732 394 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -12 108 |
Fläche in m² | -12 260 953 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -4 015 |
Fläche in m² | -23 230 250 |
nach Verschlüsselung der Regierungsbezirke 31.12.1995 (juristisch) - SächsABl. S. 892 vom 30.06.1994
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 99 172 |
Bevölkerung männlich | 48 200 |
Fläche in m² | 608 581 991 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.1995 |
99 143 |
||||
31.12.1994 |
99 376 |
608 650 695 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
99 476 |
608 577 224 |
vorläufig |