Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 44 Landkreis Pirna
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
102 345 |
|
01.01.1994 |
Fläche in m² |
521 927 483 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +4 119 441 |
Bevölkerung insgesamt | +332 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 088 |
Fläche in m² | 18 508 969 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 164 |
Fläche in m² | 33 389 041 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 917 |
Fläche in m² | 20 472 241 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 137 |
Fläche in m² | 36 479 982 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 779 |
Fläche in m² | 12 652 706 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 992 |
Fläche in m² | 6 644 573 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 543 |
Fläche in m² | 19 108 883 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 797 |
Fläche in m² | 12 301 033 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 944 |
Fläche in m² | 7 261 563 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 490 |
Fläche in m² | 7 026 124 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 202 |
Fläche in m² | 34 775 854 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 843 |
Fläche in m² | 9 818 028 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 164 |
Fläche in m² | 11 070 077 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 033 |
Fläche in m² | 18 486 135 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 758 |
Fläche in m² | 2 454 792 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 028 |
Fläche in m² | 10 310 481 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 372 |
Fläche in m² | 8 432 421 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 532 |
Fläche in m² | 37 408 571 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 259 |
Fläche in m² | 3 727 404 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 149 |
Fläche in m² | 20 999 154 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 244 |
Fläche in m² | 7 700 059 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 39 395 |
Fläche in m² | 36 533 522 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 540 |
Fläche in m² | 10 928 793 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 542 |
Fläche in m² | 3 575 511 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 188 |
Fläche in m² | 4 366 657 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 805 |
Fläche in m² | 31 749 037 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 278 |
Fläche in m² | 17 821 435 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 836 |
Fläche in m² | 46 455 952 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 757 |
Fläche in m² | 10 808 237 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 471 |
Fläche in m² | 20 664 877 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
102 345 |
||||
01.01.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
102 550 |
521 927 483 |
||
31.12.1993 |
102 882 |
526 046 924 |
|||
01.01.1993 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
103 215 |
526 046 737 |
||
31.12.1992 |
102 667 |
520 973 045 |
|||
31.12.1991 |
103 842 |
520 973 045 |
|||
31.12.1990 |
105 637 |
520 973 045 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
106 876 |
520 973 045 |