Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 40 720 Gemeinde Ketzerbachtal
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.1993 |
Bevölkerung insgesamt |
2 219 |
|
31.12.1993 |
Fläche in m² |
35 298 510 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 858 |
Fläche in m² | 12 693 677 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 828 |
Fläche in m² | 12 166 242 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 607 |
Fläche in m² | 10 438 545 |
14 0 40 370 Gemeinde Rhäsa (03.10.1990 - 28.02.1994)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 889 |
Fläche in m² | 10 080 344 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
01.01.1994 |
Neubildung |
2 219 |
35 298 510 |