Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 34 Landkreis Hoyerswerda
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
99 250 |
|
01.01.1994 |
Fläche in m² |
665 474 593 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +3 000 155 |
Bevölkerung insgesamt | +102 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 569 |
Fläche in m² | 25 985 172 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 500 |
Fläche in m² | 13 794 372 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 238 |
Fläche in m² | 35 753 933 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 565 |
Fläche in m² | 5 460 148 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 270 |
Fläche in m² | 20 465 838 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 119 |
Fläche in m² | 10 273 447 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 60 577 |
Fläche in m² | 41 053 589 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 259 |
Fläche in m² | 16 547 866 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 293 |
Fläche in m² | 5 413 876 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 971 |
Fläche in m² | 10 734 994 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 099 |
Fläche in m² | 16 677 742 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 324 |
Fläche in m² | 13 637 307 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 478 |
Fläche in m² | 122 849 622 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 278 |
Fläche in m² | 8 552 804 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 388 |
Fläche in m² | 46 164 995 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 694 |
Fläche in m² | 21 440 769 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 375 |
Fläche in m² | 9 418 597 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 573 |
Fläche in m² | 30 340 590 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 408 |
Fläche in m² | 34 418 491 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 272 |
Fläche in m² | 8 622 289 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 613 |
Fläche in m² | 27 439 596 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 428 |
Fläche in m² | 9 259 320 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 279 |
Fläche in m² | 46 425 068 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 459 |
Fläche in m² | 5 645 818 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 281 |
Fläche in m² | 15 935 836 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 908 |
Fläche in m² | 53 608 395 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 588 |
Fläche in m² | 9 528 353 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
99 250 |
||||
01.01.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
99 544 |
665 474 593 |
||
31.12.1993 |
99 646 |
668 474 748 |
|||
31.12.1992 |
100 866 |
668 372 584 |
|||
31.12.1991 |
102 501 |
668 372 584 |
|||
31.12.1990 |
105 646 |
668 372 584 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
106 517 |
668 372 584 |