Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 29 520 Gemeinde Schöpstal
| Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
2 182 |
|
31.12.1993 |
Fläche in m² |
33 787 005 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 665 |
| Fläche in m² | 10 499 201 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 723 |
| Fläche in m² | 9 350 832 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 713 |
| Fläche in m² | 13 935 043 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 468 |
| Fläche in m² | 33 786 507 |
| Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
2 182 |
||||
01.01.1994 |
Neubildung |
2 156 |
33 787 005 |