Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 17 Landkreis Brand-Erbisdorf
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
36 650 |
|
01.01.1994 |
Fläche in m² |
378 770 312 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -321 |
Fläche in m² | -3 642 118 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -2 516 |
Fläche in m² | -33 579 491 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +867 |
Fläche in m² | +12 206 538 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 986 |
Fläche in m² | 24 501 603 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 961 |
Fläche in m² | 29 530 901 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 610 |
Fläche in m² | 58 828 409 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 105 |
Fläche in m² | 32 227 153 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 012 |
Fläche in m² | 21 740 415 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 170 |
Fläche in m² | 33 168 332 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 167 |
Fläche in m² | 43 081 087 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 647 |
Fläche in m² | 48 030 548 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 791 |
Fläche in m² | 52 488 109 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 342 |
Fläche in m² | 35 173 252 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
36 650 |
||||
01.01.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
36 650 |
378 770 312 |