Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 39 Landkreis Marienberg
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
56 645 |
|
01.01.1994 |
Fläche in m² |
396 672 960 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +321 |
Fläche in m² | +3 642 118 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +2 516 |
Fläche in m² | +33 579 491 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 180 |
Fläche in m² | 15 281 670 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 482 |
Fläche in m² | 3 626 427 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 917 |
Fläche in m² | 4 403 929 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 211 |
Fläche in m² | 20 543 676 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 725 |
Fläche in m² | 24 112 330 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 654 |
Fläche in m² | 7 936 351 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 041 |
Fläche in m² | 9 491 490 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 125 |
Fläche in m² | 18 794 833 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 248 |
Fläche in m² | 12 169 795 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 158 |
Fläche in m² | 23 741 456 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 826 |
Fläche in m² | 10 992 679 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 991 |
Fläche in m² | 70 441 027 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 614 |
Fläche in m² | 3 051 523 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 444 |
Fläche in m² | 71 948 781 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 434 |
Fläche in m² | 26 651 286 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 961 |
Fläche in m² | 5 394 029 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 739 |
Fläche in m² | 36 042 959 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 508 |
Fläche in m² | 5 605 853 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 034 |
Fläche in m² | 12 373 124 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 698 |
Fläche in m² | 7 208 062 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 342 |
Fläche in m² | 6 862 514 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
56 645 |
||||
01.01.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
56 914 |
396 672 960 |
||
31.12.1993 |
59 751 |
433 894 569 |
|||
31.12.1992 |
60 194 |
433 876 728 |
|||
31.12.1991 |
60 634 |
433 876 728 |
|||
31.12.1990 |
61 773 |
433 876 728 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
62 051 |
433 876 728 |