Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 54 Landkreis Werdau
| Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
64 902 |
|
31.12.1993 |
Fläche in m² |
205 381 519 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | +127 |
| Fläche in m² | +2 844 967 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Fläche in m² | -12 757 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | +127 |
| Fläche in m² | +2 844 967 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 24 158 |
| Fläche in m² | 28 619 098 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 223 |
| Fläche in m² | 1 672 031 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 365 |
| Fläche in m² | 9 280 555 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 895 |
| Fläche in m² | 6 510 704 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 914 |
| Fläche in m² | 36 374 201 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 033 |
| Fläche in m² | 10 192 785 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 573 |
| Fläche in m² | 8 954 501 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 561 |
| Fläche in m² | 4 709 515 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 462 |
| Fläche in m² | 29 479 143 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 238 |
| Fläche in m² | 10 427 941 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 419 |
| Fläche in m² | 13 267 354 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 879 |
| Fläche in m² | 10 058 310 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 17 606 |
| Fläche in m² | 9 347 693 |
| Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
64 902 |
||||
31.12.1993 |
64 902 |
205 381 519 |
|||
01.07.1993 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
64 883 |
205 338 886 |
||
31.12.1992 |
65 010 |
208 186 760 |
|||
31.12.1991 |
65 884 |
208 186 760 |
|||
31.12.1990 |
67 326 |
208 186 760 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
68 038 |
208 186 760 |