Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 010 Gemeinde Coswig, Stadt
| Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
|---|---|
| Name des Amtes | Stadtverwaltung Coswig |
| Straße | Karrasstr. 2 |
| PLZ | 01640 |
| Zustellort | Coswig |
| Postfach | 11 10 |
| Postfach-PLZ | 01631 |
| Postfach-Zustellort | Coswig |
| Ansprechpartner | Oberbürgermeister Thomas Schubert |
|---|---|
| Art | hauptamtlich |
| Ortsvorwahl | 03523 |
|---|---|
| Telefonnummer | 66330 |
| Faxnummer | 75506 |
| stadt@coswig.de | |
| Homepage | http://www.coswig.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
| Gültig von | 03.10.1990 |
|---|---|
| Recht | Stadt |
| Gültig von | 01.04.1997 |
| Recht | Große Kreisstadt |
| Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|
30.06.2025 |
Bevölkerung insgesamt |
20 532 |
|
30.06.2025 |
Bevölkerung männlich |
9 880 |
|
01.01.2025 |
Fläche in m² |
25 843 584 |
vorläufig |
14627010A002 Austauschfläche Coswig (01.01.2025 - 01.01.2025)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Fläche in m² | +22 089 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01631 | Coswig | Postfach |
| 01632 | Coswig | Postfach |
| 01633 | Coswig | Postfach |
| 01640 | Coswig | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Auerstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0051 |
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Auerstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0056 |
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Borngasse | |||
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Cliebener Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0013 |
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Cliebener Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0012 |
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Dresdner Str. | ungerade Hausnummern | 0135 | 0235 |
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Dresdner Str. | gerade Hausnummern | 0170 | 0270 |
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Mühlenhügel | |||
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Mühlenweg | ungerade Hausnummern | 0015 | 0015 |
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Niederseite | |||
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Oberseite | |||
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Silberstr. | |||
| 01640 | Coswig | Brockwitz | Wirtschaftshofstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Ahornstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Albert-Einstein-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Ameisenhügel | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Bach | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Baggerteich | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Birkenhain | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Güterbahnhof | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Kalkberg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Mittelfeld | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Rietzschkebach | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Ringpark | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Spitzberg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Sportplatz | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Talkenberger Hof | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Urnenfeld | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Am Weiten Born | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | An der Blöße | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | An der Börse | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | An der Heide | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | An der Lockwitz | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | An der Walze | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Anne-Frank-Weg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Anton-Günther-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Auerstr. | ungerade Hausnummern | 0053 | 0999 |
| 01640 | Coswig | Coswig | Auerstr. | gerade Hausnummern | 0058 | 0998 |
| 01640 | Coswig | Coswig | Bahnhofstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Beethovenstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Bergstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Berliner Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Birkenstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Blauberg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Blumenstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Breite Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Brockwitzer Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Brückenstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Buschweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Cowaplast | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Dresdner Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0121 |
| 01640 | Coswig | Coswig | Dresdner Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0136 |
| 01640 | Coswig | Coswig | Eigenheimstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Eisenbahnstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Elbstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Elsa-Brandström-Weg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Emil-Hermann-Nacke-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Eschenweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Eugen-d'Albert-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Feldweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Feuerwehrstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Fichtestr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Fliederweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Forsthaus Kreyern | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Forststr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Friedewaldstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Fährweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Gartenstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Genossenschaftsstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Geschwister-Scholl-Platz | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Ginsterweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Grasnelkenweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Graue Presse | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Grenzstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Grenzweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Gärenweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Hauptstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Heimleite | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Heinrich-Heine-Weg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Hirtenweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Hohe Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Hohensteinstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Im Gleisdreieck | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Industriestr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Jaspisstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Johann-Sebastian-Bach-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Johannes-Slotta-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Johannesstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Joliot-Curie-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Kamerunweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Karrasstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Kastanienstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Kiefernstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Kirchstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Kreyernweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Käthe-Kollwitz-Weg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Kötitzer Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Kötzschenbrodaer Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Lachenweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Lehdenberg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Lehdenweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Lessingstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Lindenauer Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Lindenstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Louise-Otto-Peters-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Lovosicer Platz | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Lutherstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Lößnitzstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Melanchthonstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Moritzburger Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Mozartstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Mühlenweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
| 01640 | Coswig | Coswig | Mühlenweg | gerade Hausnummern | 0016 | 0016 |
| 01640 | Coswig | Coswig | Naundorfer Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Neucoswiger Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Neuhofweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Neuländer Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Niederauer Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Nordstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Oberer Steinbacher Weg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Oststr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Pappelstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Pestalozzistr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Platanenweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Prasseweg | gerade Hausnummern | 0012 | 0012 |
| 01640 | Coswig | Coswig | Querallee | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Radebeuler Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Ravensburger Platz | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Rebenweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Ringstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Robert-Blum-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Robert-Koch-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Romerstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Rosenstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Rosshaarstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Röntgenstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Sachsenstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Salzstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Sandleite | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Sandweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Schillerstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Schweizerstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Seestr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Serkowitzer Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Siedlerstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Siedlung-Gartenstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Silbergrasweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Sonnenleite | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Spitzgrundstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Steinbacher Weg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Steinstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Steinweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Straße des Friedens | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Südstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Talstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Tännichthaus | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Unterer Steinbacher Weg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Veilchenweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Vierhufenstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Waldstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Webereistr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Weinbergstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Weinböhlaer Str. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Weststr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Wettinplatz | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Wettinstr. | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Ziegelweg | |||
| 01640 | Coswig | Coswig | Zur Alten Poststr. | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Am Glaswerk | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | August-Bebel-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Cliebener Str. | gerade Hausnummern | 0074 | 0122 |
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Cliebener Str. | ungerade Hausnummern | 0099 | 0113 |
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Dammweg | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Elbgausiedlung | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Elbgaustr. | gerade Hausnummern | 0080 | 0122 |
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Elbgaustr. | ungerade Hausnummern | 0097 | 0121 |
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Fabrikstr. | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Försterstr. | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Gartensiedlung | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Hanfgrundstr. | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Kahlhügelweg | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Köhlerstr. | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Nassausiedlung | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Paul-Schneider-Str. | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Prasseweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0009 |
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Prasseweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0008 |
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Steingutstr. | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Sörnewitzer Str. | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Töpferstr. | |||
| 01640 | Coswig | Neusörnewitz | Zur Alten Elektrowärme | |||
| 01640 | Coswig | Sörnewitz | Alte Str. | |||
| 01640 | Coswig | Sörnewitz | Am Wasserwerk | |||
| 01640 | Coswig | Sörnewitz | Boselweg | |||
| 01640 | Coswig | Sörnewitz | Brunnenweg | |||
| 01640 | Coswig | Sörnewitz | Dresdner Str. | gerade Hausnummern | 0278 | 0354 |
| 01640 | Coswig | Sörnewitz | Dresdner Str. | ungerade Hausnummern | 0279 | 0319 |
| 01640 | Coswig | Sörnewitz | Elbgaustr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0045 |
| 01640 | Coswig | Sörnewitz | Elbgaustr. | gerade Hausnummern | 0014 | 0028 |
| 01640 | Coswig | Sörnewitz | Schulweg | |||
| 01640 | Coswig | Sörnewitz | Zaschendorfer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 |
20 532 |
||||
01.01.2025 |
Teilausgliederung |
20 479 |
25 843 584 |
vorläufig |
|
31.12.2024 |
20 479 |
25 854 927 |
|||
30.06.2024 |
20 441 |
||||
31.12.2023 |
20 406 |
25 876 501 |
|||
30.06.2023 |
20 396 |
||||
31.12.2022 |
20 355 |
25 876 436 |
|||
30.06.2022 |
20 593 |
||||
31.12.2021 |
20 462 |
25 876 423 |
|||
30.06.2021 |
20 511 |
||||
31.12.2020 |
20 694 |
25 876 435 |
|||
30.06.2020 |
20 777 |
||||
31.12.2019 |
20 739 |
25 876 434 |
|||
30.06.2019 |
20 749 |
||||
31.12.2018 |
20 817 |
25 876 460 |
|||
30.06.2018 |
20 829 |
||||
31.12.2017 |
20 899 |
25 876 344 |
|||
30.06.2017 |
20 894 |
||||
31.12.2016 |
20 841 |
25 876 393 |
|||
30.06.2016 |
20 782 |
||||
31.12.2015 |
20 831 |
25 876 394 |
|||
30.06.2015 |
20 668 |
||||
31.12.2014 |
20 631 |
25 823 499 |
|||
30.06.2014 |
20 580 |
||||
31.12.2013 |
20 560 |
25 823 224 |
|||
30.06.2013 |
20 556 |
||||
01.01.2013 |
Mehrfachänderung |
20 629 |
berechnet |
25 823 214 |
berechnet |
31.12.2012 |
20 630 |
25 852 014 |
|||
30.06.2012 |
20 675 |
||||
31.12.2011 |
20 669 |
25 851 795 |
|||
30.06.2011 |
20 701 |
||||
31.12.2010 |
21 297 |
25 851 591 |
|||
30.06.2010 |
21 459 |
||||
31.12.2009 |
21 600 |
25 851 156 |
|||
30.06.2009 |
21 727 |
||||
31.12.2008 |
21 853 |
25 851 031 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
21 914 |
25 850 853 |
||
30.06.2008 |
21 914 |
||||
31.12.2007 |
22 057 |
25 850 853 |
|||
30.06.2007 |
22 163 |
||||
31.12.2006 |
22 164 |
25 850 828 |
|||
30.06.2006 |
22 241 |
||||
31.12.2005 |
22 305 |
25 850 969 |
|||
30.06.2005 |
22 381 |
||||
31.12.2004 |
22 449 |
25 850 772 |
|||
30.06.2004 |
22 507 |
||||
31.12.2003 |
22 621 |
25 850 132 |
|||
30.06.2003 |
22 861 |
||||
31.12.2002 |
22 937 |
25 849 951 |
|||
30.06.2002 |
23 265 |
||||
31.12.2001 |
23 435 |
25 850 028 |
|||
30.06.2001 |
23 770 |
||||
31.12.2000 |
24 035 |
25 849 595 |
|||
30.06.2000 |
24 421 |
||||
31.12.1999 |
24 673 |
25 849 811 |
|||
30.06.1999 |
24 969 |
||||
31.12.1998 |
25 040 |
25 850 281 |
|||
30.06.1998 |
25 094 |
||||
31.12.1997 |
25 260 |
25 849 966 |
|||
30.06.1997 |
25 235 |
||||
01.04.1997 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
25 101 |
25 848 544 |
||
31.12.1996 |
25 101 |
25 848 544 |
|||
30.06.1996 |
25 037 |
||||
01.04.1996 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
24 955 |
25 847 999 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
24 955 |
25 847 999 |
||
30.06.1995 |
25 087 |
||||
31.12.1994 |
24 934 |
25 848 225 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
24 736 |
25 853 035 |
||
30.06.1994 |
24 736 |
||||
31.12.1993 |
24 751 |
25 853 035 |
|||
31.12.1992 |
25 023 |
25 847 654 |
|||
31.12.1991 |
25 251 |
25 847 654 |
|||
31.12.1990 |
25 855 |
25 847 654 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
26 123 |
25 847 654 |