Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 360 070 Gemeindeteil Lichtenhain
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01855 | Sebnitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Am Anger | |||
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Am Teich | |||
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Bergblick | |||
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Folgenweg | |||
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Hauptstr. | |||
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Kirnitzschtalstr. | ungerade Hausnummern | 0009 | 0013 |
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Kirnitzschtalstr. | gerade Hausnummern | 0016 | 0020 |
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Kurze Str. | |||
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Neue Str. | |||
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Quergasse | |||
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Schulstr. | |||
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Talstr. | |||
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Ulbersdorfer Weg | |||
| 01855 | Sebnitz | Lichtenhain | Zum Pfarrbergblick |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post