Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 360 060 Gemeindeteil Altendorf
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01855 | Sebnitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01855 | Sebnitz | Altendorf | Kirnitzschtalstr. | ungerade Hausnummern | 0023 | 0999 |
| 01855 | Sebnitz | Altendorf | Kirnitzschtalstr. | gerade Hausnummern | 0028 | 0998 |
| 01855 | Sebnitz | Altendorf | Mühlenweg | |||
| 01855 | Sebnitz | Altendorf | Obere Dorfstr. | |||
| 01855 | Sebnitz | Altendorf | Rathmannsdorfer Str. | |||
| 01855 | Sebnitz | Altendorf | Sebnitzer Str. | |||
| 01855 | Sebnitz | Altendorf | Untere Dorfstr. | |||
| 01855 | Sebnitz | Altendorf | Wiesenweg | |||
| 01855 | Sebnitz | Altendorf | Wustmanndörfel | |||
| 01855 | Sebnitz | Altendorf | Zum Hegebusch |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post