Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 290 100 Gemeindeteil Dobra
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01561 | Thiendorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01561 | Thiendorf | Dobra | Am Dobrabach | |||
01561 | Thiendorf | Dobra | Am Hutberg | |||
01561 | Thiendorf | Dobra | Kleinnaundorfer Str. | |||
01561 | Thiendorf | Dobra | Krebsmühle | |||
01561 | Thiendorf | Dobra | Mittelstr. | |||
01561 | Thiendorf | Dobra | Querweg | |||
01561 | Thiendorf | Dobra | Wiesenweg | |||
01561 | Thiendorf | Dobra | Zschornaer Str. | |||
01561 | Thiendorf | Dobra | Zum Kohlbusch |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post