Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 290 130 Gemeindeteil Würschnitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01561 | Thiendorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01561 | Thiendorf | Würschnitz | Alte Radeburger Str. | |||
| 01561 | Thiendorf | Würschnitz | Am Forsthaus | |||
| 01561 | Thiendorf | Würschnitz | Am Kirchberg | |||
| 01561 | Thiendorf | Würschnitz | Am Wald | |||
| 01561 | Thiendorf | Würschnitz | Ottendorfer Str. | |||
| 01561 | Thiendorf | Würschnitz | Siedlungsweg | |||
| 01561 | Thiendorf | Würschnitz | Spießweg | |||
| 01561 | Thiendorf | Würschnitz | Waldstr. | |||
| 01561 | Thiendorf | Würschnitz | Zum Weinberg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post