Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 245 170 Gemeindeteil Zschorna
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04808 | Lossatal | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04808 | Lossatal | Zschorna | Am Flugplatz | |||
| 04808 | Lossatal | Zschorna | An der Königslinde | |||
| 04808 | Lossatal | Zschorna | Bauerngasse | |||
| 04808 | Lossatal | Zschorna | Falkenhainer Chaussee | |||
| 04808 | Lossatal | Zschorna | Hohburger Str. | |||
| 04808 | Lossatal | Zschorna | Lüptitzer Allee | |||
| 04808 | Lossatal | Zschorna | Neue Str. | |||
| 04808 | Lossatal | Zschorna | Pflaumenallee | ungerade Hausnummern | 0001 | 0025 |
| 04808 | Lossatal | Zschorna | Pflaumenallee | gerade Hausnummern | 0002 | 0026 |
| 04808 | Lossatal | Zschorna | Postgasse | |||
| 04808 | Lossatal | Zschorna | Schlossgasse |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post