Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 245 130 Gemeindeteil Müglenz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04808 | Lossatal | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04808 | Lossatal | Müglenz | Am Teich | |||
| 04808 | Lossatal | Müglenz | Birkenweg | |||
| 04808 | Lossatal | Müglenz | Müglenzer Dorfstr. | |||
| 04808 | Lossatal | Müglenz | Pappelweg | |||
| 04808 | Lossatal | Müglenz | Wagnerstr. | |||
| 04808 | Lossatal | Müglenz | Zu den Kirschen | |||
| 04808 | Lossatal | Müglenz | Zum Haakenholz |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post