Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 245 030 Gemeindeteil Frauwalde
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04808 | Lossatal | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04808 | Lossatal | Frauwalde | Buchenweg | |||
04808 | Lossatal | Frauwalde | Butterstr. | |||
04808 | Lossatal | Frauwalde | Eichenweg | |||
04808 | Lossatal | Frauwalde | Erlenweg | |||
04808 | Lossatal | Frauwalde | Falkenhainer Str. | |||
04808 | Lossatal | Frauwalde | Finkenschlag | |||
04808 | Lossatal | Frauwalde | Hauptweg | |||
04808 | Lossatal | Frauwalde | Lerchenweg | |||
04808 | Lossatal | Frauwalde | Lindenweg | |||
04808 | Lossatal | Frauwalde | Mittelweg | |||
04808 | Lossatal | Frauwalde | Waldeck | |||
04808 | Lossatal | Frauwalde | Wiesenaue | |||
04808 | Lossatal | Frauwalde | Zeisigweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post