Regionaleinheiten-Details
Angaben für Z0 Zentraler Ort Keine Zentralfunktion
14 2 72 070 Gemeinde Eulowitz (01.01.2000 - 31.12.2001)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 573 |
Bevölkerung männlich | 1 779 |
Fläche in m² | 18 259 249 |
14 1 73 250 Gemeinde St. Egidien (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 77 010 Gemeinde Augustusburg, Stadt (01.01.1999 - 30.11.2000)
14 1 77 270 Gemeinde Lichtenberg/Erzgeb. (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 290 Gemeinde Mulda/Sa. (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 400 Gemeinde Weißenborn/Erzgeb. (01.01.1997 - 31.07.2008)
14 1 78 610 Gemeinde Schöneck/Vogtl., Stadt (18.12.1998 - 31.07.2008)
14 1 81 130 Gemeinde Großolbersdorf (01.10.1998 - 31.07.2008)
14 1 81 140 Gemeinde Großrückerswalde (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 82 450 Gemeinde Tiefenbach (31.12.1999 - 30.06.2008)
14 1 91 340 Gemeinde Zschorlau (01.01.1999 - 30.09.2003)
14 1 93 130 Gemeinde Hartenstein, Stadt (01.01.1996 - 30.11.2001)
14 1 93 250 Gemeinde Lichtentanne (01.01.1999 - 31.03.2008)
14 1 93 510 Gemeinde Wildenfels, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 72 130 Gemeinde Großdubrau (Wulka Dubrawa) (31.12.1995 - 31.12.2001)
14 2 85 270 Gemeinde Röderaue (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 85 300 Gemeinde Schönfeld (01.02.2000 - 31.07.2008)
14 2 90 380 Gemeinde Reinhardtsgrimma (31.12.1995 - 31.01.2008)
14 2 92 320 Gemeinde Lohsa (Łaz) (01.01.1999 - 30.09.2004)
14 2 92 500 Gemeinde Schwepnitz (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 92 535 Gemeinde Spreetal (Sprjewiny Doł) (20.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 74 080 Gemeinde Doberschütz (01.01.1996 - 07.11.2002)
14 3 74 390 Gemeinde Zschepplin (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 75 020 Gemeinde Bockelwitz (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 75 110 Gemeinde Mochau (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 89 060 Gemeinde Cavertitz (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 3 89 340 Gemeinde Wermsdorf (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 827 |
Bevölkerung männlich | 1 902 |
Fläche in m² | 21 247 566 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 195 |
Bevölkerung männlich | 2 540 |
Fläche in m² | 23 412 589 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 185 |
Fläche in m² | 33 168 758 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 164 |
Fläche in m² | 43 081 535 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 796 |
Bevölkerung männlich | 1 359 |
Fläche in m² | 22 507 989 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 971 |
Bevölkerung männlich | 1 881 |
Fläche in m² | 54 915 604 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 317 |
Bevölkerung männlich | 1 615 |
Fläche in m² | 22 612 549 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 130 |
Bevölkerung männlich | 2 041 |
Fläche in m² | 26 690 762 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 817 |
Bevölkerung männlich | 1 911 |
Fläche in m² | 43 900 010 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 145 |
Bevölkerung männlich | 3 010 |
Fläche in m² | 22 000 370 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 154 |
Fläche in m² | 36 940 834 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 175 |
Bevölkerung männlich | 3 465 |
Fläche in m² | 27 346 830 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 200 |
Bevölkerung männlich | 2 046 |
Fläche in m² | 20 577 403 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 894 |
Fläche in m² | 54 212 048 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 650 |
Bevölkerung männlich | 1 799 |
Fläche in m² | 28 944 457 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 024 |
Bevölkerung männlich | 1 003 |
Fläche in m² | 39 140 643 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 673 |
Fläche in m² | 53 806 124 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 643 |
Bevölkerung männlich | 2 297 |
Fläche in m² | 118 551 732 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 106 |
Fläche in m² | 55 502 656 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 329 |
Bevölkerung männlich | 1 149 |
Fläche in m² | 109 211 343 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 235 |
Fläche in m² | 79 806 971 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 345 |
Bevölkerung männlich | 1 648 |
Fläche in m² | 67 975 046 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 909 |
Bevölkerung männlich | 1 429 |
Fläche in m² | 47 621 941 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 880 |
Fläche in m² | 38 819 876 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 801 |
Bevölkerung männlich | 1 385 |
Fläche in m² | 68 905 768 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 291 |
Bevölkerung männlich | 3 038 |
Fläche in m² | 104 408 342 |
14 1 71 295 Gemeinde Sehmatal (01.01.1999 - 31.03.2001)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 910 |
Bevölkerung männlich | 3 830 |
Fläche in m² | 44 457 969 |
14 1 77 310 Gemeinde Niederschöna (31.12.1995 - 31.12.2005)
14 1 78 070 Gemeinde Bergen (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 78 350 Gemeinde Mehltheuer (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 78 620 Gemeinde Steinberg (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 78 670 Gemeinde Tirpersdorf (01.08.1998 - 31.07.2008)
14 1 88 210 Gemeinde Niederwürschnitz (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 72 030 Gemeinde Burkau (31.12.1995 - 29.04.1999)
14 2 72 060 Gemeinde Demitz-Thumitz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 72 140 Gemeinde Großharthau (16.06.1996 - 31.07.2008)
14 2 72 150 Gemeinde Großpostwitz/O.L. (Budestecy) (01.01.2000 - 31.12.2001)
14 2 72 170 Gemeinde Hochkirch (Bukecy) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 72 220 Gemeinde Malschwitz (Malešecy) (24.09.1996 - 31.12.2005)
14 2 72 240 Gemeinde Neschwitz (Njeswačidło) (18.02.2000 - 31.03.2008)
14 2 84 110 Gemeinde Horka (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 84 230 Gemeinde Markersdorf (31.12.1995 - 31.03.2008)
14 2 84 240 Gemeinde Mücka (Mikow) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 220 Gemeinde Leutersdorf (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 2 90 290 Gemeinde Mohorn (31.12.1995 - 31.07.2000)
14 2 92 050 Gemeinde Bretnig-Hauswalde (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 74 140 Gemeinde Jesewitz (01.08.1999 - 31.07.2008)
14 3 74 200 Gemeinde Laußig (01.06.1996 - 30.06.2007)
14 3 74 400 Gemeinde Zschortau (31.12.1995 - 29.02.2004)
14 3 79 180 Gemeinde Espenhain (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 79 350 Gemeinde Kitzen (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 83 040 Gemeinde Bennewitz (31.12.1995 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 011 |
Fläche in m² | 16 124 335 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 139 |
Fläche in m² | 8 300 271 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 613 |
Bevölkerung männlich | 789 |
Fläche in m² | 22 086 385 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 327 |
Fläche in m² | 20 425 487 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 634 |
Bevölkerung männlich | 817 |
Fläche in m² | 19 450 400 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 223 |
Bevölkerung männlich | 1 617 |
Fläche in m² | 6 062 096 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 003 |
Fläche in m² | 31 826 676 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 386 |
Fläche in m² | 21 071 087 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 512 |
Fläche in m² | 37 266 154 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 851 |
Bevölkerung männlich | 1 405 |
Fläche in m² | 14 580 357 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 703 |
Fläche in m² | 41 733 207 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 929 |
Bevölkerung männlich | 1 933 |
Fläche in m² | 51 556 738 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 645 |
Bevölkerung männlich | 1 336 |
Fläche in m² | 45 991 430 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 219 |
Fläche in m² | 40 784 646 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 910 |
Fläche in m² | 62 383 584 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 354 |
Fläche in m² | 24 309 727 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 465 |
Bevölkerung männlich | 2 191 |
Fläche in m² | 17 014 343 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 982 |
Fläche in m² | 20 659 927 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 149 |
Fläche in m² | 14 407 010 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 980 |
Bevölkerung männlich | 1 478 |
Fläche in m² | 52 266 239 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 475 |
Fläche in m² | 26 540 367 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 298 |
Fläche in m² | 24 889 039 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 864 |
Bevölkerung männlich | 1 445 |
Fläche in m² | 28 150 646 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 865 |
Fläche in m² | 26 927 771 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 672 |
Fläche in m² | 46 415 364 |
14 1 93 300 Gemeinde Neukirchen/Pleiße (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 501 |
Bevölkerung männlich | 2 128 |
Fläche in m² | 17 008 279 |
14 2 84 330 Gemeinde Rietschen (Rěčicy) (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 84 360 Gemeinde Schleife (Slepo) (20.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 257 |
Bevölkerung männlich | 1 576 |
Fläche in m² | 72 751 900 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 015 |
Bevölkerung männlich | 1 493 |
Fläche in m² | 41 871 454 |
14 3 79 320 Gemeinde Heuersdorf (01.10.2000 - 30.09.2004)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 142 |
Bevölkerung männlich | 79 |
Fläche in m² | 7 612 881 |