Regionaleinheiten-Details
Angaben für Z0 Zentraler Ort Keine Zentralfunktion
14 1 93 205 Gemeinde Langenweißbach (01.07.1996 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 147 |
Bevölkerung männlich | 1 549 |
Fläche in m² | 22 492 666 |
14 1 71 340 Gemeinde Wiesa (01.01.1999 - 31.12.2004)
14 1 78 310 Gemeinde Leubnitz (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 81 285 Gemeinde Pfaffroda (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 88 080 Gemeinde Erlbach-Kirchberg (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 88 125 Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. (01.01.1999 - 30.06.2008)
14 2 80 065 Gemeinde Diera-Zehren (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 84 040 Gemeinde Gablenz (Jabłońc) (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 84 060 Gemeinde Groß Düben (Dźěwin) (01.01.1999 - 31.10.2005)
14 2 84 400 Gemeinde Trebendorf (Trjebin) (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 86 090 Gemeinde Eibau (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 86 300 Gemeinde Obercunnersdorf (01.01.1999 - 31.03.1999)
14 3 83 055 Gemeinde Borsdorf (01.01.1999 - 30.04.2005)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 814 |
Bevölkerung männlich | 1 889 |
Fläche in m² | 24 620 209 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 456 |
Bevölkerung männlich | 735 |
Fläche in m² | 29 637 324 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 951 |
Bevölkerung männlich | 1 497 |
Fläche in m² | 55 131 100 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 752 |
Bevölkerung männlich | 883 |
Fläche in m² | 15 878 603 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 903 |
Bevölkerung männlich | 2 946 |
Fläche in m² | 26 099 447 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 716 |
Bevölkerung männlich | 1 876 |
Fläche in m² | 43 198 034 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 850 |
Bevölkerung männlich | 925 |
Fläche in m² | 14 651 791 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 300 |
Bevölkerung männlich | 661 |
Fläche in m² | 14 556 631 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 057 |
Bevölkerung männlich | 516 |
Fläche in m² | 31 953 480 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 786 |
Bevölkerung männlich | 2 309 |
Fläche in m² | 17 366 133 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 446 |
Bevölkerung männlich | 1 200 |
Fläche in m² | 15 619 562 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 389 |
Bevölkerung männlich | 4 064 |
Fläche in m² | 15 563 210 |
14 2 72 065 180 Gemeindeteil Schlungwitz (Słónkecy) (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 72 065 190 Gemeindeteil Techritz (Ćěchorjecy) (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 72 065 200 Gemeindeteil Weißnaußlitz (Běłe Noslicy) (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 72 065 Gemeinde Doberschau-Gaußig (Dobruša-Huska) (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 451 |
Bevölkerung männlich | 2 257 |
Fläche in m² | 40 480 225 |