Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14280240 Standesamt Meißen
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2008 |
Bevölkerung insgesamt |
27 846 |
|
30.06.2008 |
Bevölkerung männlich |
13 331 |
|
31.12.2007 |
Fläche in m² |
30 903 013 |
14 2 80 065 Gemeinde Diera-Zehren (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 80 150 Gemeinde Käbschütztal (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 80 170 Gemeinde Klipphausen (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 80 240 Gemeinde Meißen, Stadt (01.04.1997 - 31.07.2008)
14 2 80 390 Gemeinde Taubenheim (31.12.1995 - 31.10.2003)
14 2 80 400 010 Gemeindeteil Burkhardswalde (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 80 400 020 Gemeindeteil Garsebach (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 80 400 030 Gemeindeteil Groitzsch (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 80 400 040 Gemeindeteil Miltitz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 80 400 050 Gemeindeteil Munzig (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 80 400 060 Gemeindeteil Robschütz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 80 400 070 Gemeindeteil Roitzschen (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 80 400 080 Gemeindeteil Schmiedewalde (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 80 400 090 Gemeindeteil Semmelsberg (31.12.1995 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 888 |
Bevölkerung männlich | 1 930 |
Fläche in m² | 43 195 221 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 107 |
Fläche in m² | 50 447 172 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 932 |
Bevölkerung männlich | 2 915 |
Fläche in m² | 61 647 559 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 31 233 |
Bevölkerung männlich | 14 548 |
Fläche in m² | 30 898 245 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 348 |
Fläche in m² | 20 085 361 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 29 051 |
Bevölkerung männlich | 13 924 |
Fläche in m² | 30 918 278 |