Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 3 79 Landkreis Leipziger Land
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.1999 |
Bevölkerung insgesamt |
161 071 |
|
31.12.1999 |
Bevölkerung männlich |
79 148 |
|
31.12.1999 |
Fläche in m² |
773 789 860 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +10 766 |
Bevölkerung männlich | +5 339 |
Fläche in m² | +20 985 686 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +6 319 |
Bevölkerung männlich | +3 136 |
Fläche in m² | +12 850 422 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +5 251 |
Bevölkerung männlich | +2 547 |
Fläche in m² | +9 258 731 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +6 024 |
Bevölkerung männlich | +2 984 |
Fläche in m² | +5 221 178 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +8 601 |
Bevölkerung männlich | +4 172 |
Fläche in m² | +8 662 771 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +5 547 |
Bevölkerung männlich | +2 696 |
Fläche in m² | +12 812 936 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +3 557 |
Bevölkerung männlich | +1 747 |
Fläche in m² | +12 690 522 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +1 729 |
Bevölkerung männlich | +851 |
Fläche in m² | +3 022 979 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +5 578 |
Bevölkerung männlich | +2 739 |
Fläche in m² | +5 820 692 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +13 333 |
Bevölkerung männlich | +6 549 |
Fläche in m² | +27 882 260 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +14 578 |
Bevölkerung männlich | +6 961 |
Fläche in m² | +33 127 737 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +5 072 |
Bevölkerung männlich | +2 410 |
Fläche in m² | +6 261 765 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +2 884 |
Bevölkerung männlich | +1 388 |
Fläche in m² | +9 301 837 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +358 |
Bevölkerung männlich | +187 |
Fläche in m² | +3 050 944 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +14 468 002 |
Bevölkerung insgesamt | +606 |
Bevölkerung männlich | +309 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 493 208 |
Bevölkerung männlich | 237 986 |
Fläche in m² | 297 538 827 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 758 |
Bevölkerung männlich | 9 415 |
Fläche in m² | 79 393 394 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.1999 |
161 071 |
773 789 860 |
|||
30.06.1999 |
160 973 |
||||
01.01.1999 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
160 771 |
berechnet |
773 027 886 |
berechnet |
31.12.1998 |
250 974 |
958 446 348 |
|||
01.07.1998 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
248 633 |
958 486 493 |
||
30.06.1998 |
248 801 |
||||
31.12.1997 |
247 282 |
962 006 493 |
|||
01.07.1997 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
243 787 |
961 999 890 |
||
30.06.1997 |
245 631 |
||||
01.01.1997 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
241 276 |
berechnet |
979 952 235 |
berechnet |
31.12.1996 |
241 662 |
979 969 694 |
|||
01.07.1996 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
237 041 |
980 311 877 |
||
30.06.1996 |
238 168 |
||||
01.04.1996 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
234 872 |
990 898 771 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
234 881 |
991 238 771 |
||
01.08.1995 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
231 422 |
993 615 473 |
||
30.06.1995 |
231 422 |
||||
01.01.1995 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
229 526 |
991 224 410 |
||
31.12.1994 |
229 931 |
993 612 873 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
228 414 |
995 822 359 |
berechnet |