Regionaleinheiten-Details
Angaben für C06 Reisegebiet Erzgebirge
14 1 71 Landkreis Annaberg (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 010 Gemeinde Bernsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 030 Gemeinde Callenberg (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 040 Gemeinde Chursbachtal (01.01.1998 - 31.12.1998)
14 1 73 060 Gemeinde Gersdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 080 Gemeinde Grüna (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 100 Gemeinde Hohenstein-Ernstthal, Stadt (08.03.1996 - 31.12.1998)
14 1 73 110 Gemeinde Kändler (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 130 Gemeinde Lichtenstein/Sa., Stadt (01.01.1996 - 30.09.1998)
14 1 73 170 Gemeinde Mittelbach (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 190 Gemeinde Oberlungwitz, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 210 Gemeinde Pleißa (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 230 Gemeinde Röhrsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 250 Gemeinde St. Egidien (01.01.1998 - 31.12.1998)
14 1 73 280 Gemeinde Wüstenbrand (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 77 010 Gemeinde Augustusburg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 77 020 Gemeinde Bobritzsch (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 030 Gemeinde Brand-Erbisdorf, Stadt (17.12.1999 - 30.04.2002)
14 1 77 070 Gemeinde Dorfchemnitz b. Sayda (31.12.1995 - 31.12.2003)
14 1 77 080 Gemeinde Eppendorf (31.12.1995 - 30.09.1998)
14 1 77 090 Gemeinde Erdmannsdorf (01.04.1996 - 31.12.1998)
14 1 77 110 Gemeinde Falkenau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 120 Gemeinde Flöha, Stadt (01.04.1997 - 30.09.2003)
14 1 77 130 Gemeinde Frankenstein (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 140 Gemeinde Frauenstein, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 150 Gemeinde Freiberg, Stadt (30.07.1999 - 31.07.2008)
14 1 77 160 Gemeinde Gahlenz (31.12.1995 - 31.12.2006)
14 1 77 170 Gemeinde Großhartmannsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 180 Gemeinde Großschirma (01.01.1997 - 31.12.1998)
14 1 77 190 Gemeinde Großwaltersdorf (31.12.1995 - 30.09.1998)
14 1 77 210 Gemeinde Halsbrücke (01.10.1998 - 31.12.2005)
14 1 77 220 Gemeinde Hennersdorf (01.07.1997 - 31.12.1998)
14 1 77 230 Gemeinde Hilbersdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 250 Gemeinde Langenau (31.12.1995 - 30.04.2002)
14 1 77 260 Gemeinde Leubsdorf (31.12.1995 - 30.11.2000)
14 1 77 270 Gemeinde Lichtenberg/Erzgeb. (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 290 Gemeinde Mulda/Sa. (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 300 Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. (01.04.1996 - 12.05.2005)
14 1 77 320 Gemeinde Niederwiesa (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 77 330 Gemeinde Oberschöna (01.01.1997 - 31.03.2008)
14 1 77 340 Gemeinde Oederan, Stadt (01.01.1997 - 31.12.2006)
14 1 77 350 Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle (01.01.1998 - 31.03.2008)
14 1 77 360 Gemeinde Reichenbach b. Siebenlehn (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 77 370 Gemeinde Reinsberg (15.10.1998 - 31.01.2003)
14 1 77 380 Gemeinde Sayda, Stadt (01.10.1999 - 31.07.2008)
14 1 77 390 Gemeinde Siebenlehn, Stadt (01.01.1996 - 30.09.2003)
14 1 77 400 Gemeinde Weißenborn/Erzgeb. (01.01.1997 - 31.07.2008)
14 1 81 Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (01.07.1997 - 31.07.2008)
14 1 88 Landkreis Stollberg (01.01.1997 - 31.07.2008)
14 1 91 010 Gemeinde Affalter (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 91 030 Gemeinde Antonsthal (31.12.1995 - 30.06.1998)
14 1 91 040 Gemeinde Aue, Stadt (01.05.1997 - 30.06.1998)
14 1 91 050 Gemeinde Beierfeld (01.04.1998 - 31.12.1998)
14 1 91 060 Gemeinde Bermsgrün (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 070 Gemeinde Bernsbach (01.01.1996 - 31.10.2001)
14 1 91 080 Gemeinde Bockau (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 1 91 090 Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb. (01.04.1996 - 30.06.1998)
14 1 91 120 Gemeinde Eibenstock, Stadt (01.01.1999 - 31.03.1999)
14 1 91 130 Gemeinde Erla (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 140 Gemeinde Erlabrunn (31.12.1995 - 30.06.2005)
14 1 91 150 Gemeinde Grünhain, Stadt (31.12.1995 - 31.12.2004)
14 1 91 180 Gemeinde Johanngeorgenstadt, Stadt (01.01.1998 - 31.03.1999)
14 1 91 190 Gemeinde Lauter/Sa., Stadt (01.05.1997 - 30.06.1998)
14 1 91 210 Gemeinde Lindenau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 220 Gemeinde Lößnitz, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 230 Gemeinde Markersbach (31.12.1995 - 31.12.2007)
14 1 91 240 Gemeinde Pöhla (31.12.1995 - 31.12.2007)
14 1 91 250 Gemeinde Raschau (31.12.1995 - 31.12.2007)
14 1 91 260 Gemeinde Rittersgrün (31.12.1995 - 31.12.2006)
14 1 91 270 Gemeinde Schlema (31.12.1995 - 10.10.2004)
14 1 91 280 Gemeinde Schneeberg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 300 Gemeinde Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 91 310 Gemeinde Sosa (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 1 91 330 Gemeinde Waschleithe (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 340 Gemeinde Zschorlau (01.01.1999 - 30.09.2003)
14 2 90 010 Gemeinde Altenberg, Stadt (01.04.1996 - 31.12.1998)
14 2 90 040 Gemeinde Bärenfels, Kurort (01.01.1998 - 31.12.1998)
14 2 90 050 Gemeinde Bärenstein, Stadt (01.01.1998 - 31.12.2003)
14 2 90 080 Gemeinde Dippoldiswalde, Stadt (01.01.2000 - 31.12.2002)
14 2 90 110 Gemeinde Falkenhain (01.01.1998 - 31.12.1998)
14 2 90 140 Gemeinde Geising, Stadt (01.08.1996 - 31.07.2008)
14 2 90 150 Gemeinde Glashütte, Stadt (01.01.1996 - 31.01.2008)
14 2 90 180 Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 90 200 Gemeinde Hermsdorf/Erzgeb. (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 2 90 280 Gemeinde Malter (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 90 300 Gemeinde Obercarsdorf (31.12.1995 - 31.12.2000)
14 2 90 380 Gemeinde Reinhardtsgrimma (31.12.1995 - 31.01.2008)
14 2 90 410 Gemeinde Schmiedeberg (01.10.1998 - 31.12.2000)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 92 049 |
Fläche in m² | 438 167 842 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 484 |
Fläche in m² | 15 068 916 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 532 |
Fläche in m² | 14 260 299 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 147 |
Bevölkerung männlich | 1 497 |
Fläche in m² | 25 554 798 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 924 |
Fläche in m² | 9 697 293 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 487 |
Fläche in m² | 13 811 045 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 119 |
Fläche in m² | 8 307 046 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 676 |
Fläche in m² | 3 152 712 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 448 |
Fläche in m² | 15 416 092 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 050 |
Fläche in m² | 6 943 839 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 339 |
Fläche in m² | 14 838 929 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 027 |
Fläche in m² | 7 224 083 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 788 |
Fläche in m² | 12 173 828 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 872 |
Bevölkerung männlich | 1 906 |
Fläche in m² | 26 670 070 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 314 |
Fläche in m² | 4 469 237 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 490 |
Fläche in m² | 11 378 969 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 465 |
Fläche in m² | 49 704 392 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 983 |
Bevölkerung männlich | 4 790 |
Fläche in m² | 24 502 597 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 955 |
Fläche in m² | 29 530 940 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 103 |
Fläche in m² | 21 436 546 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 215 |
Fläche in m² | 9 330 565 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 133 |
Fläche in m² | 9 084 464 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 173 |
Bevölkerung männlich | 5 648 |
Fläche in m² | 18 527 371 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 135 |
Fläche in m² | 21 500 383 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 608 |
Fläche in m² | 58 827 579 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 46 271 |
Bevölkerung männlich | 22 464 |
Fläche in m² | 48 052 383 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 972 |
Fläche in m² | 13 302 934 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 089 |
Fläche in m² | 32 226 928 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 119 |
Bevölkerung männlich | 1 557 |
Fläche in m² | 26 203 792 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 121 |
Fläche in m² | 12 249 938 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 745 |
Bevölkerung männlich | 1 859 |
Fläche in m² | 24 955 791 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 365 |
Bevölkerung männlich | 177 |
Fläche in m² | 2 556 474 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 382 |
Fläche in m² | 5 542 476 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 048 |
Fläche in m² | 21 740 272 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 200 |
Fläche in m² | 34 457 002 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 185 |
Fläche in m² | 33 168 758 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 164 |
Fläche in m² | 43 081 535 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 615 |
Fläche in m² | 48 030 685 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 793 |
Fläche in m² | 16 185 188 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 844 |
Bevölkerung männlich | 1 947 |
Fläche in m² | 44 266 368 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 835 |
Bevölkerung männlich | 3 704 |
Fläche in m² | 42 546 009 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 725 |
Bevölkerung männlich | 1 325 |
Fläche in m² | 52 489 795 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 043 |
Fläche in m² | 14 357 869 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 388 |
Bevölkerung männlich | 1 699 |
Fläche in m² | 49 751 837 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 323 |
Bevölkerung männlich | 1 134 |
Fläche in m² | 35 173 437 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 374 |
Fläche in m² | 20 756 391 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 796 |
Bevölkerung männlich | 1 359 |
Fläche in m² | 22 507 989 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 97 104 |
Bevölkerung männlich | 47 205 |
Fläche in m² | 608 329 411 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 94 588 |
Bevölkerung männlich | 45 626 |
Fläche in m² | 266 501 388 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 493 |
Fläche in m² | 11 054 909 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 349 |
Fläche in m² | 7 816 607 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 078 |
Bevölkerung männlich | 9 959 |
Fläche in m² | 20 960 733 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 536 |
Bevölkerung männlich | 1 744 |
Fläche in m² | 4 905 110 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 455 |
Fläche in m² | 10 619 379 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 568 |
Fläche in m² | 8 751 380 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 836 |
Bevölkerung männlich | 1 369 |
Fläche in m² | 19 155 098 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 612 |
Fläche in m² | 21 813 072 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 410 |
Bevölkerung männlich | 3 555 |
Fläche in m² | 90 340 838 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 539 |
Fläche in m² | 4 394 315 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 129 |
Fläche in m² | 8 494 224 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 684 |
Fläche in m² | 13 433 394 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 169 |
Bevölkerung männlich | 3 405 |
Fläche in m² | 29 605 379 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 303 |
Bevölkerung männlich | 2 521 |
Fläche in m² | 21 527 861 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 698 |
Fläche in m² | 5 140 442 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 062 |
Fläche in m² | 19 480 639 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 178 |
Fläche in m² | 18 316 796 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 356 |
Fläche in m² | 11 790 907 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 833 |
Fläche in m² | 21 239 009 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 000 |
Fläche in m² | 21 876 474 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 234 |
Fläche in m² | 15 527 853 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 018 |
Fläche in m² | 18 209 901 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 251 |
Fläche in m² | 19 439 288 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 316 |
Bevölkerung männlich | 1 148 |
Fläche in m² | 21 989 073 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 522 |
Fläche in m² | 3 876 866 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 145 |
Bevölkerung männlich | 3 010 |
Fläche in m² | 22 000 370 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 977 |
Fläche in m² | 54 061 468 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 306 |
Bevölkerung männlich | 156 |
Fläche in m² | 2 761 284 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 071 |
Bevölkerung männlich | 533 |
Fläche in m² | 11 970 410 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 435 |
Bevölkerung männlich | 4 049 |
Fläche in m² | 51 209 769 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 411 |
Bevölkerung männlich | 203 |
Fläche in m² | 3 641 650 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 559 |
Bevölkerung männlich | 1 359 |
Fläche in m² | 56 067 208 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 255 |
Fläche in m² | 41 757 250 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 376 |
Fläche in m² | 28 315 944 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 136 |
Bevölkerung männlich | 553 |
Fläche in m² | 20 141 599 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 832 |
Fläche in m² | 12 157 910 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 112 |
Fläche in m² | 22 972 422 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 673 |
Fläche in m² | 53 806 124 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 553 |
Bevölkerung männlich | 1 857 |
Fläche in m² | 17 781 072 |
14 1 91 040 Gemeinde Aue, Stadt (01.07.1998 - 31.07.2008)
14 1 91 090 Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb. (01.07.1998 - 31.12.2002)
14 1 91 190 Gemeinde Lauter/Sa., Stadt (01.07.1998 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 895 |
Bevölkerung männlich | 8 485 |
Fläche in m² | 20 942 373 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 879 |
Bevölkerung männlich | 1 888 |
Fläche in m² | 29 629 647 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 865 |
Bevölkerung männlich | 2 357 |
Fläche in m² | 21 547 466 |