Regionaleinheiten-Details
Angaben für 23 Gebietskategorie (Landesentwicklungsplan 1994) Chemnitz/Zwickau
14 1 61 000 Kreisfreie Stadt Chemnitz, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1996)
14 1 67 000 Kreisfreie Stadt Zwickau, Stadt (01.01.1996 - 31.03.1996)
14 1 71 010 Gemeinde Annaberg-Buchholz, Stadt (01.01.1996 - 31.03.1997)
14 1 71 030 Gemeinde Bärenstein (23.08.1996 - 31.12.1996)
14 1 71 040 Gemeinde Cranzahl (21.02.1997 - 31.12.1998)
14 1 71 060 Gemeinde Cunersdorf (31.12.1995 - 30.06.1998)
14 1 71 080 Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 71 110 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 71 130 Gemeinde Geyersdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 71 170 Gemeinde Herold (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 71 180 Gemeinde Jahnsbach (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 71 230 Gemeinde Neundorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 71 270 Gemeinde Schönfeld (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 71 290 Gemeinde Sehma (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 71 320 Gemeinde Thum, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 71 340 Gemeinde Wiesa (31.12.1995 - 31.03.1998)
14 1 71 350 Gemeinde Wiesenbad, Thermalbad (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 73 010 Gemeinde Bernsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 060 Gemeinde Gersdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 070 Gemeinde Glauchau, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 080 Gemeinde Grüna (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 100 Gemeinde Hohenstein-Ernstthal, Stadt (08.03.1996 - 31.12.1998)
14 1 73 110 Gemeinde Kändler (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 130 Gemeinde Lichtenstein/Sa., Stadt (01.01.1996 - 30.09.1998)
14 1 73 140 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (31.12.1995 - 31.03.1996)
14 1 73 160 Gemeinde Meerane, Stadt (31.12.1995 - 31.01.2008)
14 1 73 170 Gemeinde Mittelbach (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 190 Gemeinde Oberlungwitz, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 210 Gemeinde Pleißa (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 230 Gemeinde Röhrsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 250 Gemeinde St. Egidien (01.01.1996 - 31.03.1996)
14 1 73 280 Gemeinde Wüstenbrand (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 77 090 Gemeinde Erdmannsdorf (31.12.1995 - 31.03.1996)
14 1 77 120 Gemeinde Flöha, Stadt (31.12.1995 - 31.03.1997)
14 1 77 320 Gemeinde Niederwiesa (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 78 030 Gemeinde Auerbach/Vogtl., Stadt (01.01.1996 - 31.03.1997)
14 1 78 120 Gemeinde Eich/Sa. (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 78 140 Gemeinde Ellefeld (01.01.1996 - 13.06.2000)
14 1 78 170 Gemeinde Falkenstein/Vogtl., Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 78 290 Gemeinde Lengenfeld, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 78 390 Gemeinde Mylau, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 78 400 Gemeinde Netzschkau, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 78 500 Gemeinde Rebesgrün (01.01.1996 - 30.09.1998)
14 1 78 510 Gemeinde Reichenbach/Vogtl., Stadt (01.01.1996 - 31.03.1997)
14 1 78 540 Gemeinde Rodewisch, Stadt (01.01.1996 - 30.09.1998)
14 1 78 580 Gemeinde Schneidenbach (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 78 680 Gemeinde Treuen, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 81 010 Gemeinde Amtsberg (31.12.1995 - 30.06.2006)
14 1 81 420 Gemeinde Zschopau, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 040 Gemeinde Auerswalde (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 060 Gemeinde Burgstädt, Stadt (11.12.1998 - 31.07.2008)
14 1 82 120 Gemeinde Frankenberg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 82 160 Gemeinde Hartmannsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 82 250 Gemeinde Lichtenau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 420 Gemeinde Taura b. Burgstädt (31.12.1995 - 25.01.2000)
14 1 82 470 Gemeinde Wittgensdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 010 Gemeinde Adorf/Erzgeb. (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 020 Gemeinde Auerbach (01.01.2000 - 31.03.2008)
14 1 88 040 Gemeinde Brünlos (31.12.1995 - 31.10.1999)
14 1 88 050 Gemeinde Burkhardtsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 060 Gemeinde Dorfchemnitz (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 88 070 Gemeinde Einsiedel (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 1 88 080 Gemeinde Erlbach-Kirchberg (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 090 Gemeinde Gornsdorf (31.12.1995 - 30.11.2001)
14 1 88 100 Gemeinde Hohndorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 88 110 Gemeinde Hormersdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 120 Gemeinde Jahnsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 130 Gemeinde Kemtau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 140 Gemeinde Klaffenbach (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 1 88 150 Gemeinde Leukersdorf/Erzgeb. (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 160 Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 88 170 Gemeinde Meinersdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 180 Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. (01.10.1997 - 31.12.1998)
14 1 88 190 Gemeinde Neuwürschnitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 200 Gemeinde Niederdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 88 210 Gemeinde Niederwürschnitz (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 88 220 Gemeinde Oelsnitz/Erzgeb., Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 230 Gemeinde Stollberg/Erzgeb., Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 240 Gemeinde Thalheim/Erzgeb., Stadt (31.12.1995 - 31.12.2005)
14 1 88 250 Gemeinde Ursprung (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 260 Gemeinde Zwönitz, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 91 010 Gemeinde Affalter (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 91 020 Gemeinde Albernau (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 91 040 Gemeinde Aue, Stadt (31.12.1995 - 30.04.1997)
14 1 91 050 Gemeinde Beierfeld (01.04.1998 - 31.12.1998)
14 1 91 070 Gemeinde Bernsbach (01.01.1996 - 31.10.2001)
14 1 91 130 Gemeinde Erla (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 190 Gemeinde Lauter/Sa., Stadt (31.12.1995 - 30.04.1997)
14 1 91 210 Gemeinde Lindenau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 220 Gemeinde Lößnitz, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 270 Gemeinde Schlema (31.12.1995 - 10.10.2004)
14 1 91 280 Gemeinde Schneeberg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 300 Gemeinde Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 91 340 Gemeinde Zschorlau (01.01.1996 - 31.12.1997)
14 1 93 010 Gemeinde Cainsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 020 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 040 Gemeinde Crossen (31.12.1995 - 30.09.1996)
14 1 93 080 Gemeinde Dennheritz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 100 Gemeinde Fraureuth (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 93 110 Gemeinde Friedrichsgrün (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 200 Gemeinde Langenhessen (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 1 93 210 Gemeinde Lauenhain (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 230 Gemeinde Leubnitz (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 93 250 Gemeinde Lichtentanne (01.01.1996 - 31.12.1996)
14 1 93 260 Gemeinde Mosel (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 270 Gemeinde Mülsen St. Jacob (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 280 Gemeinde Mülsen St. Micheln (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 290 Gemeinde Mülsen St. Niclas (31.12.1995 - 30.09.1998)
14 1 93 300 Gemeinde Neukirchen/Pleiße (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 93 320 Gemeinde Niedermülsen (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 330 Gemeinde Oberrothenbach (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 340 Gemeinde Ortmannsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 350 Gemeinde Reinsdorf (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 93 370 Gemeinde Ruppertsgrün (31.12.1995 - 31.03.1997)
14 1 93 390 Gemeinde Schlunzig (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 410 Gemeinde Silberstraße (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 420 Gemeinde Stangendorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 460 Gemeinde Thurm (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 470 Gemeinde Vielau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 490 Gemeinde Werdau, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1996)
14 1 93 520 Gemeinde Wilkau-Haßlau, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 540 Gemeinde Wulm (31.12.1995 - 31.12.1998)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 266 737 |
Fläche in m² | 143 000 024 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 102 563 |
Fläche in m² | 59 866 612 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 23 920 |
Fläche in m² | 17 832 243 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 868 |
Bevölkerung männlich | 1 348 |
Fläche in m² | 4 290 265 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 280 |
Bevölkerung männlich | 1 111 |
Fläche in m² | 7 242 370 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 002 |
Fläche in m² | 3 436 924 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 753 |
Fläche in m² | 15 864 019 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 382 |
Fläche in m² | 21 110 243 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 997 |
Fläche in m² | 4 937 855 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 410 |
Fläche in m² | 3 253 952 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 603 |
Fläche in m² | 4 806 818 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 803 |
Fläche in m² | 6 400 167 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 859 |
Fläche in m² | 6 677 662 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 891 |
Fläche in m² | 8 673 542 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 264 |
Fläche in m² | 10 826 442 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 502 |
Fläche in m² | 9 871 885 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 836 |
Fläche in m² | 3 160 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 484 |
Fläche in m² | 15 068 916 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 924 |
Fläche in m² | 9 697 293 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 28 128 |
Fläche in m² | 51 305 299 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 487 |
Fläche in m² | 13 811 045 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 119 |
Fläche in m² | 8 307 046 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 676 |
Fläche in m² | 3 152 712 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 448 |
Fläche in m² | 15 416 092 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 878 |
Fläche in m² | 15 791 904 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 606 |
Fläche in m² | 19 767 561 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 050 |
Fläche in m² | 6 943 839 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 339 |
Fläche in m² | 14 838 929 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 027 |
Fläche in m² | 7 224 083 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 788 |
Fläche in m² | 12 173 828 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 399 |
Fläche in m² | 15 271 884 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 314 |
Fläche in m² | 4 469 237 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 215 |
Fläche in m² | 9 330 565 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 185 |
Fläche in m² | 18 527 287 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 793 |
Fläche in m² | 16 185 188 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 856 |
Fläche in m² | 24 759 418 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 616 |
Fläche in m² | 7 470 663 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 326 |
Fläche in m² | 4 546 993 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 100 |
Fläche in m² | 16 959 291 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 805 |
Fläche in m² | 30 705 919 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 678 |
Fläche in m² | 4 795 782 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 336 |
Fläche in m² | 7 864 433 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 555 |
Fläche in m² | 11 336 727 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 24 762 |
Fläche in m² | 23 196 901 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 407 |
Fläche in m² | 26 877 021 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 394 |
Fläche in m² | 6 461 210 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 888 |
Fläche in m² | 26 373 275 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 069 |
Fläche in m² | 23 304 290 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 720 |
Fläche in m² | 12 232 608 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 033 |
Fläche in m² | 18 173 646 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 742 |
Bevölkerung männlich | 5 961 |
Fläche in m² | 25 763 912 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 090 |
Fläche in m² | 47 749 841 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 763 |
Fläche in m² | 10 279 676 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 478 |
Fläche in m² | 15 148 452 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 855 |
Fläche in m² | 11 113 682 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 529 |
Fläche in m² | 12 247 061 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 555 |
Fläche in m² | 6 721 336 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 180 |
Bevölkerung männlich | 1 540 |
Fläche in m² | 8 261 443 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 446 |
Fläche in m² | 7 369 554 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 492 |
Fläche in m² | 10 278 648 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 465 |
Fläche in m² | 8 734 558 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 159 |
Fläche in m² | 10 934 954 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 183 |
Fläche in m² | 11 997 663 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 309 |
Fläche in m² | 4 187 651 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 070 |
Fläche in m² | 5 256 672 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 920 |
Fläche in m² | 13 825 811 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 223 |
Fläche in m² | 10 537 569 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 583 |
Fläche in m² | 5 964 471 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 893 |
Fläche in m² | 8 642 017 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 493 |
Fläche in m² | 15 558 984 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 681 |
Fläche in m² | 6 322 394 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 572 |
Fläche in m² | 4 869 409 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 398 |
Bevölkerung männlich | 2 601 |
Fläche in m² | 13 402 693 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 982 |
Fläche in m² | 6 565 665 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 275 |
Fläche in m² | 13 025 885 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 223 |
Bevölkerung männlich | 1 617 |
Fläche in m² | 6 062 096 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 718 |
Fläche in m² | 19 767 808 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 344 |
Fläche in m² | 30 682 891 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 640 |
Fläche in m² | 10 921 153 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 573 |
Fläche in m² | 3 847 276 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 214 |
Fläche in m² | 34 128 645 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 493 |
Fläche in m² | 11 054 909 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 290 |
Fläche in m² | 2 563 053 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 617 |
Fläche in m² | 20 948 681 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 536 |
Bevölkerung männlich | 1 744 |
Fläche in m² | 4 905 110 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 568 |
Fläche in m² | 8 751 380 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 539 |
Fläche in m² | 4 394 315 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 401 |
Fläche in m² | 21 540 162 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 698 |
Fläche in m² | 5 140 442 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 062 |
Fläche in m² | 19 480 639 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 234 |
Fläche in m² | 15 527 853 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 018 |
Fläche in m² | 18 209 901 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 251 |
Fläche in m² | 19 439 288 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 505 |
Fläche in m² | 19 439 820 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 466 |
Fläche in m² | 3 054 049 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 23 888 |
Fläche in m² | 55 113 343 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 073 |
Fläche in m² | 9 109 162 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 487 |
Fläche in m² | 13 940 138 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 360 |
Fläche in m² | 9 315 128 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 407 |
Fläche in m² | 919 958 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 035 |
Fläche in m² | 10 193 267 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 630 |
Fläche in m² | 8 954 452 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 515 |
Fläche in m² | 29 479 252 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 880 |
Fläche in m² | 23 710 908 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 273 |
Fläche in m² | 6 300 063 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 101 |
Fläche in m² | 8 571 156 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 373 |
Fläche in m² | 4 895 205 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 808 |
Fläche in m² | 9 483 291 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 121 |
Fläche in m² | 16 809 989 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 474 |
Fläche in m² | 5 420 833 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 543 |
Fläche in m² | 6 033 710 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 169 |
Fläche in m² | 9 896 533 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 328 |
Fläche in m² | 14 612 242 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 442 |
Fläche in m² | 13 285 372 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 284 |
Fläche in m² | 2 529 140 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 837 |
Fläche in m² | 2 892 057 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 661 |
Fläche in m² | 4 876 655 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 489 |
Fläche in m² | 5 645 068 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 598 |
Fläche in m² | 5 637 344 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 504 |
Fläche in m² | 25 919 279 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 266 |
Fläche in m² | 5 728 013 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 178 |
Fläche in m² | 2 511 027 |
14 1 78 210 Gemeinde Hartmannsgrün (01.01.1996 - 31.12.1998)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 012 |
Bevölkerung männlich | 505 |
Fläche in m² | 9 882 120 |