Regionaleinheiten-Details
Angaben für Z3 Zentraler Ort Unterzentrum
14 1 71 050 Gemeinde Crottendorf (01.01.1997 - 31.12.1998)
14 1 71 080 Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 71 120 Gemeinde Geyer, Stadt (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 1 71 240 Gemeinde Oberwiesenthal, Kurort, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1996)
14 1 71 250 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (01.01.2000 - 11.01.2001)
14 1 71 260 Gemeinde Schlettau, Stadt (31.12.1995 - 30.09.1996)
14 1 71 320 Gemeinde Thum, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 73 260 Gemeinde Waldenburg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 77 030 Gemeinde Brand-Erbisdorf, Stadt (01.01.1996 - 30.09.1996)
14 1 77 140 Gemeinde Frauenstein, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 340 Gemeinde Oederan, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 1 78 010 Gemeinde Adorf, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 78 150 Gemeinde Elsterberg, Stadt (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 78 250 Gemeinde Klingenthal/Sa., Stadt (01.01.1996 - 31.03.1996)
14 1 78 290 Gemeinde Lengenfeld, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 78 330 Gemeinde Markneukirchen, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 78 480 Gemeinde Pausa/Vogtl., Stadt (25.02.2000 - 31.07.2008)
14 1 78 680 Gemeinde Treuen, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 81 240 Gemeinde Lengefeld, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 81 310 Gemeinde Pockau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 82 150 Gemeinde Hainichen, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 160 Gemeinde Hartmannsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 82 330 Gemeinde Penig, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 350 Gemeinde Rochlitz, Stadt (31.12.1995 - 31.03.1997)
14 1 88 160 Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 88 220 Gemeinde Oelsnitz/Erzgeb., Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 240 Gemeinde Thalheim/Erzgeb., Stadt (31.12.1995 - 31.12.2005)
14 1 88 260 Gemeinde Zwönitz, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 91 120 Gemeinde Eibenstock, Stadt (31.12.1995 - 31.03.1997)
14 1 91 180 Gemeinde Johanngeorgenstadt, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 91 290 Gemeinde Schönheide (01.01.1996 - 30.09.1997)
14 1 93 160 Gemeinde Kirchberg, Stadt (01.01.1996 - 30.06.1996)
14 1 93 520 Gemeinde Wilkau-Haßlau, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 72 180 Gemeinde Kirschau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 72 200 Gemeinde Königswartha (Rakecy) (31.12.1995 - 31.12.2004)
14 2 72 250 Gemeinde Neukirch/Lausitz (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 72 320 Gemeinde Schirgiswalde, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 72 340 Gemeinde Sohland a. d. Spree (31.12.1995 - 18.01.2006)
14 2 72 390 Gemeinde Wilthen, Stadt (31.12.1995 - 31.12.2000)
14 2 80 210 Gemeinde Lommatzsch, Stadt (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 80 280 Gemeinde Nossen, Stadt (01.01.2000 - 31.12.2002)
14 2 80 320 Gemeinde Radeburg, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 80 440 Gemeinde Weinböhla (31.12.1995 - 19.03.2002)
14 2 80 460 Gemeinde Wilsdruff, Stadt (01.01.1996 - 28.02.1997)
14 2 84 010 Gemeinde Bad Muskau, Stadt (Mužakow) (05.04.1996 - 31.12.1997)
14 2 84 020 Gemeinde Boxberg (Hamor) (31.12.1995 - 31.03.1996)
14 2 84 160 Gemeinde Krauschwitz (Krušwica) (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 84 280 Gemeinde Niesky, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 84 310 Gemeinde Reichenbach/O.L., Stadt (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 84 350 Gemeinde Rothenburg/O.L., Stadt (01.01.1996 - 31.08.1998)
14 2 85 090 Gemeinde Gröditz, Stadt (31.12.1995 - 17.02.1998)
14 2 85 190 Gemeinde Nünchritz (01.01.2000 - 31.12.2002)
14 2 85 330 Gemeinde Strehla, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 85 420 Gemeinde Zeithain (23.10.1998 - 31.12.1998)
14 2 86 020 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt (31.12.1995 - 31.03.1996)
14 2 86 070 Gemeinde Ebersbach, Stadt (31.12.1995 - 05.11.1997)
14 2 86 120 Gemeinde Großschönau (31.12.1995 - 31.12.2002)
14 2 86 160 Gemeinde Herrnhut, Stadt (01.01.2000 - 31.03.2008)
14 2 86 170 Gemeinde Hirschfelde (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 260 Gemeinde Neugersdorf, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 270 Gemeinde Neusalza-Spremberg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.2007)
14 2 86 330 Gemeinde Oppach (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 2 86 340 Gemeinde Ostritz, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 410 Gemeinde Seifhennersdorf, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 87 010 Gemeinde Bad Gottleuba, Kurort, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1996)
14 2 87 020 Gemeinde Bad Schandau, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 87 050 Gemeinde Berggießhübel, Kurort, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 87 140 Gemeinde Heidenau, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 87 190 Gemeinde Königstein/Sächs. Schw., Stadt (01.01.1997 - 31.12.1998)
14 2 87 390 Gemeinde Stolpen, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 90 010 Gemeinde Altenberg, Stadt (01.01.1996 - 31.03.1996)
14 2 90 150 Gemeinde Glashütte, Stadt (01.01.1996 - 31.01.2008)
14 2 90 270 Gemeinde Kurort Hartha (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 90 440 Gemeinde Tharandt, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 92 020 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1996)
14 2 92 180 Gemeinde Großröhrsdorf, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 92 260 Gemeinde Königsbrück, Stadt (03.09.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 270 Gemeinde Laubusch (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 290 Gemeinde Lauta, Stadt (01.07.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 415 Gemeinde Ottendorf-Okrilla (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 430 Gemeinde Pulsnitz, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 600 Gemeinde Wittichenau, Stadt (Kulow) (01.01.1996 - 31.12.1997)
14 3 74 020 Gemeinde Bad Düben, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 3 75 070 Gemeinde Hartha, Stadt (31.12.1995 - 31.12.2003)
14 3 75 090 Gemeinde Leisnig, Stadt (31.12.1995 - 31.03.1996)
14 3 75 160 Gemeinde Roßwein, Stadt (31.12.1995 - 30.09.1997)
14 3 75 180 Gemeinde Waldheim, Stadt (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 3 79 080 Gemeinde Böhlen, Stadt (31.12.1995 - 30.06.1997)
14 3 79 090 Gemeinde Böhlitz-Ehrenberg (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 79 220 Gemeinde Frohburg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 3 79 230 Gemeinde Geithain, Stadt (31.12.1999 - 31.07.2008)
14 3 79 260 Gemeinde Groitzsch, Stadt (16.08.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 360 Gemeinde Kitzscher, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 3 79 400 Gemeinde Liebertwolkwitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 79 450 Gemeinde Markkleeberg, Stadt (31.12.1995 - 31.08.2000)
14 3 79 460 Gemeinde Markranstädt, Stadt (31.12.1995 - 31.03.1996)
14 3 79 580 Gemeinde Pegau, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 640 Gemeinde Regis-Breitingen, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 79 710 Gemeinde Taucha, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 79 750 Gemeinde Zwenkau, Stadt (31.12.1995 - 31.03.1996)
14 3 83 020 Gemeinde Bad Lausick, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 3 83 060 Gemeinde Brandis, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 83 070 Gemeinde Colditz, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 83 220 Gemeinde Naunhof, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 89 040 Gemeinde Belgern, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 3 89 080 Gemeinde Dahlen, Stadt (31.12.1995 - 31.12.2003)
14 3 89 100 Gemeinde Dommitzsch, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 89 210 Gemeinde Mügeln, Stadt (31.12.1995 - 30.09.2003)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 295 |
Bevölkerung männlich | 2 061 |
Fläche in m² | 29 433 580 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 753 |
Fläche in m² | 15 864 019 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 523 |
Bevölkerung männlich | 2 172 |
Fläche in m² | 18 763 976 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 410 |
Fläche in m² | 37 726 695 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 494 |
Bevölkerung männlich | 1 233 |
Fläche in m² | 9 008 569 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 435 |
Fläche in m² | 15 903 521 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 264 |
Fläche in m² | 10 826 442 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 221 |
Fläche in m² | 16 267 297 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 047 |
Fläche in m² | 24 451 482 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 608 |
Fläche in m² | 58 827 579 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 864 |
Fläche in m² | 29 485 431 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 501 |
Fläche in m² | 39 598 703 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 680 |
Fläche in m² | 25 068 777 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 129 |
Fläche in m² | 28 661 767 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 805 |
Fläche in m² | 30 705 919 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 420 |
Fläche in m² | 36 934 766 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 179 |
Bevölkerung männlich | 2 015 |
Fläche in m² | 36 583 275 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 888 |
Fläche in m² | 26 373 275 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 125 |
Fläche in m² | 23 728 469 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 664 |
Fläche in m² | 36 042 996 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 359 |
Fläche in m² | 48 037 927 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 763 |
Fläche in m² | 10 279 676 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 465 |
Fläche in m² | 14 465 034 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 972 |
Fläche in m² | 23 716 310 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 681 |
Fläche in m² | 6 322 394 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 718 |
Fläche in m² | 19 767 808 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 640 |
Fläche in m² | 10 921 153 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 214 |
Fläche in m² | 34 128 645 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 380 |
Fläche in m² | 66 174 220 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 894 |
Fläche in m² | 29 602 723 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 910 |
Fläche in m² | 28 093 963 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 476 |
Fläche in m² | 15 996 336 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 266 |
Fläche in m² | 5 728 013 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 022 |
Fläche in m² | 3 870 314 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 788 |
Fläche in m² | 41 385 471 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 023 |
Fläche in m² | 21 319 637 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 118 |
Fläche in m² | 8 476 569 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 132 |
Fläche in m² | 37 267 087 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 879 |
Fläche in m² | 17 064 894 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 549 |
Fläche in m² | 66 465 983 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 562 |
Bevölkerung männlich | 3 144 |
Fläche in m² | 29 241 746 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 773 |
Fläche in m² | 23 705 963 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 699 |
Fläche in m² | 19 010 562 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 142 |
Fläche in m² | 34 986 540 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 887 |
Fläche in m² | 15 351 498 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 158 |
Fläche in m² | 64 330 821 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 881 |
Fläche in m² | 106 620 214 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 264 |
Fläche in m² | 53 605 243 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 665 |
Fläche in m² | 42 791 136 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 742 |
Fläche in m² | 38 052 110 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 363 |
Fläche in m² | 7 795 552 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 100 |
Bevölkerung männlich | 2 449 |
Fläche in m² | 15 045 835 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 394 |
Fläche in m² | 30 073 468 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 467 |
Bevölkerung männlich | 2 290 |
Fläche in m² | 66 431 004 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 573 |
Fläche in m² | 51 888 156 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 827 |
Fläche in m² | 14 888 422 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 047 |
Fläche in m² | 15 044 935 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 865 |
Bevölkerung männlich | 1 389 |
Fläche in m² | 19 873 454 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 563 |
Fläche in m² | 9 014 577 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 833 |
Fläche in m² | 5 532 622 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 705 |
Fläche in m² | 11 994 063 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 072 |
Fläche in m² | 8 008 173 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 494 |
Fläche in m² | 23 366 293 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 716 |
Fläche in m² | 19 128 303 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 320 |
Fläche in m² | 26 208 709 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 090 |
Fläche in m² | 33 388 974 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 774 |
Fläche in m² | 12 652 670 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 998 |
Fläche in m² | 11 070 002 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 898 |
Bevölkerung männlich | 1 378 |
Fläche in m² | 18 486 044 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 928 |
Fläche in m² | 60 872 923 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 383 |
Fläche in m² | 67 455 630 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 255 |
Fläche in m² | 41 757 250 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 588 |
Fläche in m² | 50 623 370 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 525 |
Fläche in m² | 17 452 513 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 572 |
Fläche in m² | 25 985 092 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 709 |
Fläche in m² | 19 115 075 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 140 |
Bevölkerung männlich | 2 420 |
Fläche in m² | 76 286 547 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 953 |
Fläche in m² | 10 735 630 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 054 |
Bevölkerung männlich | 3 476 |
Fläche in m² | 16 678 129 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 878 |
Fläche in m² | 15 939 550 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 631 |
Fläche in m² | 16 687 580 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 429 |
Fläche in m² | 62 230 139 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 657 |
Fläche in m² | 24 521 345 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 507 |
Fläche in m² | 37 174 044 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 132 |
Fläche in m² | 29 976 820 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 328 |
Fläche in m² | 29 140 968 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 524 |
Bevölkerung männlich | 4 610 |
Fläche in m² | 23 807 066 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 154 |
Fläche in m² | 18 548 600 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 588 |
Fläche in m² | 8 660 909 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 322 |
Fläche in m² | 25 376 005 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 092 |
Bevölkerung männlich | 3 363 |
Fläche in m² | 30 184 325 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 584 |
Bevölkerung männlich | 4 226 |
Fläche in m² | 12 457 140 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 805 |
Fläche in m² | 18 037 173 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 692 |
Fläche in m² | 9 267 390 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 415 |
Fläche in m² | 31 357 299 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 537 |
Fläche in m² | 33 743 872 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 243 |
Fläche in m² | 21 587 103 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 671 |
Fläche in m² | 10 849 228 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 398 |
Fläche in m² | 33 126 782 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 984 |
Fläche in m² | 36 717 406 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 142 |
Fläche in m² | 57 530 372 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 065 |
Fläche in m² | 25 688 170 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 208 |
Fläche in m² | 33 484 188 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 516 |
Fläche in m² | 31 369 201 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 007 |
Fläche in m² | 71 549 995 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 263 |
Fläche in m² | 71 672 838 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 632 |
Fläche in m² | 18 700 939 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 095 |
Fläche in m² | 23 058 910 |
14 1 71 260 Gemeinde Schlettau, Stadt (01.10.1996 - 11.01.2001)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 799 |
Bevölkerung männlich | 1 354 |
Fläche in m² | 21 175 960 |