Regionaleinheiten-Details
Angaben für 18 Landtagswahlkreis Mittleres Erzgebirge
14 0 81 020 Gemeinde Ansprung (22.12.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 030 Gemeinde Börnichen/Erzgeb. (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 040 Gemeinde Borstendorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 050 Gemeinde Deutscheinsiedel (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 060 Gemeinde Deutschneudorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 070 Gemeinde Dörnthal (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 080 Gemeinde Drebach (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 090 Gemeinde Falkenbach (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 100 Gemeinde Gehringswalde (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 120 Gemeinde Grießbach (01.08.1994 - 30.09.1995)
14 0 81 130 Gemeinde Großolbersdorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 140 Gemeinde Großrückerswalde (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 150 Gemeinde Grünhainichen (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 160 Gemeinde Hallbach (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 170 Gemeinde Heidersdorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 180 Gemeinde Hilmersdorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 190 Gemeinde Hirtstein (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 200 Gemeinde Hopfgarten (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 220 Gemeinde Krumhermersdorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 230 Gemeinde Lauterbach (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 240 Gemeinde Lengefeld, Stadt (01.04.1995 - 30.12.1995)
14 0 81 250 Gemeinde Lippersdorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 260 Gemeinde Marienberg, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 270 Gemeinde Niederlauterstein (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 280 Gemeinde Olbernhau, Stadt (01.08.1994 - 30.09.1995)
14 0 81 290 Gemeinde Pfaffroda b. Sayda (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 300 Gemeinde Pobershau (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 310 Gemeinde Pockau/Flöhatal (01.08.1994 - 31.12.1994)
14 0 81 320 Gemeinde Reifland (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 330 Gemeinde Scharfenstein (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 340 Gemeinde Schönbrunn (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 350 Gemeinde Seiffen/Erzgeb., Kurort (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 360 Gemeinde Streckewalde (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 370 Gemeinde Venusberg (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 380 Gemeinde Waldkirchen/Erzgeb. (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 390 Gemeinde Wolkenstein, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 400 Gemeinde Wünschendorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 410 Gemeinde Zöblitz, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 81 420 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 180 |
Fläche in m² | 15 281 670 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 996 |
Fläche in m² | 15 397 378 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 872 |
Fläche in m² | 14 489 690 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 482 |
Fläche in m² | 3 626 427 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 936 |
Fläche in m² | 4 403 929 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 195 |
Fläche in m² | 20 543 670 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 583 |
Fläche in m² | 17 250 218 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 470 |
Fläche in m² | 5 173 480 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 803 |
Fläche in m² | 6 255 658 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 885 |
Fläche in m² | 4 750 147 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 911 |
Fläche in m² | 14 179 172 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 673 |
Fläche in m² | 17 077 797 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 500 |
Fläche in m² | 5 400 944 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 654 |
Fläche in m² | 7 936 351 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 040 |
Fläche in m² | 9 491 477 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 919 |
Fläche in m² | 7 216 570 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 165 |
Fläche in m² | 18 794 457 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 338 |
Fläche in m² | 5 914 333 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 716 |
Fläche in m² | 10 659 725 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 261 |
Fläche in m² | 12 169 882 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 158 |
Fläche in m² | 23 741 456 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 847 |
Fläche in m² | 10 992 679 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 194 |
Fläche in m² | 66 954 361 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 584 |
Fläche in m² | 3 051 537 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 527 |
Fläche in m² | 66 642 617 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 422 |
Fläche in m² | 20 849 396 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 886 |
Fläche in m² | 4 859 365 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 783 |
Fläche in m² | 18 967 513 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 522 |
Fläche in m² | 5 605 828 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 155 |
Fläche in m² | 4 186 213 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 587 |
Fläche in m² | 7 132 348 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 084 |
Fläche in m² | 12 372 442 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 350 |
Fläche in m² | 2 578 480 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 690 |
Fläche in m² | 6 552 492 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 144 |
Fläche in m² | 8 966 475 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 827 |
Fläche in m² | 4 732 394 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 705 |
Fläche in m² | 7 208 131 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 351 |
Fläche in m² | 6 862 334 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 108 |
Fläche in m² | 12 260 953 |
14 5 21 010 Gemeinde Amtsberg (ab 01.08.2008)
14 5 21 220 Gemeinde Gornau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 595 |
Bevölkerung männlich | 1 771 |
Fläche in m² | 23 267 580 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 689 |
Bevölkerung männlich | 1 782 |
Fläche in m² | 19 777 784 |