Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 12 000 990 Gemeindeteil Gompitz
146120007 Landtagswahl-Teilgemeinde Dresden 7 (ab 01.07.2026)
14 6 12 000 Kreisfreie Stadt Dresden, Stadt (ab 01.07.2026)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 562 667 |
| Bevölkerung männlich | 278 900 |
| Fläche in m² | 328 480 608 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01156 | Dresden | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01156 | Dresden | Gompitz | Altgompitz | |||
| 01156 | Dresden | Gompitz | Altnossener Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 021k |
| 01156 | Dresden | Gompitz | Altnossener Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0036 |
| 01156 | Dresden | Gompitz | Am Graben | |||
| 01156 | Dresden | Gompitz | An den Alten Gärtnereien | |||
| 01156 | Dresden | Gompitz | An der Reitanlage | |||
| 01156 | Dresden | Gompitz | Gompitzer Hang | |||
| 01156 | Dresden | Gompitz | Hartwigweg | |||
| 01156 | Dresden | Gompitz | Hohlweg | |||
| 01156 | Dresden | Gompitz | Kesselsdorfer Str. | ungerade Hausnummern | 0275 | 0999 |
| 01156 | Dresden | Gompitz | Kesselsdorfer Str. | gerade Hausnummern | 0306 | 0342 |
| 01156 | Dresden | Gompitz | Ockerwitzer Allee | gerade Hausnummern | 0108 | 0998 |
| 01156 | Dresden | Gompitz | Ockerwitzer Allee | ungerade Hausnummern | 0129 | 0999 |
| 01156 | Dresden | Gompitz | Paul-Breyer-Str. | |||
| 01156 | Dresden | Gompitz | Richard-Bernhardt-Weg | |||
| 01156 | Dresden | Gompitz | Zum Schmiedeberg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0011 |
| 01156 | Dresden | Gompitz | Zur Pflaumenhohle |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post