Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 12 000 900 Gemeindeteil Cossebaude
146120007 Landtagswahl-Teilgemeinde Dresden 7 (ab 01.07.2026)
14 6 12 000 Kreisfreie Stadt Dresden, Stadt (ab 01.07.2026)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 562 667 |
| Bevölkerung männlich | 278 900 |
| Fläche in m² | 328 480 608 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01156 | Dresden | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Albertplatz | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Albrechtshöhe | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Am Hegereiter | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Am Kirschberg | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Am Osterberg | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Am Spitzberg | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | An den Winkelwiesen | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | An der Rodelbahn | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | August-Bebel-Str. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Bahnhofstr. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Bergstr. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Bischof-Benno-Weg | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Bismarckplatz | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Brabschützer Str. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Brauergasse | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Breitscheidstr. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Brunnenweg | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Daheimweg | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Dresdner Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0041 |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Dresdner Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0046 |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Eichbergstr. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Erna-Berger-Str. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Friedhofsweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0005 |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Friedhofsweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0018 |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Gartenstr. | ungerade Hausnummern | 0061 | 0073 |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Gnomenstieg | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Gohliser Str. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Grenzstr. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Hauptstr. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Heinrich-Mann-Str. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Hässige Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0003 |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Hässige Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0004 |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Krumme Gasse | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Käthe-Kollwitz-Str. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Liebknechtstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0031 |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Liebknechtstr. | gerade Hausnummern | 0004 | 0036 |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Ludwigstr. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Meißner Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0023 |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Meißner Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 030b |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Obere Bergstr. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Parkweg | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Rosenstr. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Schulstr. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Sonnenleite | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Talstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0121 |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Talstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0066 |
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Weinbergstr. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Wiesenweg | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Winzerstr. | |||
| 01156 | Dresden | Cossebaude | Ziegeleiweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post