Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 12 000 860 Gemeindeteil Plauen
146120008 Landtagswahl-Teilgemeinde Dresden 8 (ab 01.07.2026)
14 6 12 000 Kreisfreie Stadt Dresden, Stadt (ab 01.07.2026)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 562 667 |
| Bevölkerung männlich | 278 900 |
| Fläche in m² | 328 480 608 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01187 | Dresden | Zustellung |
| 01189 | Dresden | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01187 | Dresden | Plauen | Albert-Schweitzer-Str. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Altplauen | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Am Fichtepark | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Bamberger Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Bernhardstr. | gerade Hausnummern | 0046 | 0998 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Bernhardstr. | ungerade Hausnummern | 0053 | 0999 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Bienertstr. | ungerade Hausnummern | 0005 | 0999 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Bienertstr. | gerade Hausnummern | 0012 | 0998 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Chemnitzer Str. | gerade Hausnummern | 0044 | 0998 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Chemnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0075 | 0999 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Coschützer Str. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | F.-C.-Weiskopf-Platz | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Friedrich-Hegel-Str. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Georg-Schumann-Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Gitterseestr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Großmannstr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Halbkreisstr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Hegerstr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Hofmühlenstr. | ungerade Hausnummern | 0029 | 0999 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Hohe Str. | gerade Hausnummern | 0044 | 0998 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Hohe Str. | ungerade Hausnummern | 0067 | 0999 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Kaitzer Str. | gerade Hausnummern | 0052 | 0998 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Kantstr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Klingenberger Str. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Kotteweg | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Krausestr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Landsberger Str. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Leibnizstr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Liebigstr. | ungerade Hausnummern | 0031 | 0999 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Liebigstr. | gerade Hausnummern | 0034 | 0998 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Lotzestr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Müllerbrunnenstr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Münchner Platz | ungerade Hausnummern | 0005 | 0999 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Münchner Platz | gerade Hausnummern | 0014 | 0998 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Münchner Str. | ungerade Hausnummern | 0027 | 0999 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Münchner Str. | gerade Hausnummern | 0030 | 0998 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Nöthnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0049 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Nöthnitzer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0036 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Passauer Str. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Pestitzer Str. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Plauenscher Ring | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Reckestr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Regensburger Str. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Schleiermacherstr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Schopenhauerstr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Steinadlerstr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Westendring | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Westendstr. | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Würzburger Str. | ungerade Hausnummern | 0011 | 0999 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Würzburger Str. | gerade Hausnummern | 0014 | 0998 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Zwickauer Platz | |||
| 01187 | Dresden | Plauen | Zwickauer Str. | ungerade Hausnummern | 0077 | 0999 |
| 01187 | Dresden | Plauen | Zwickauer Str. | gerade Hausnummern | 0096 | 0998 |
| 01189 | Dresden | Plauen | Arltstr. | |||
| 01189 | Dresden | Plauen | Hantzschstr. | |||
| 01189 | Dresden | Plauen | Hohenplauen |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post