Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 12 000 820 Gemeindeteil Südvorstadt-Ost
146120008 Landtagswahl-Teilgemeinde Dresden 8 (ab 01.07.2026)
14 6 12 000 Kreisfreie Stadt Dresden, Stadt (ab 01.07.2026)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 562 667 |
| Bevölkerung männlich | 278 900 |
| Fläche in m² | 328 480 608 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01069 | Dresden | Zustellung |
| 01217 | Dresden | Zustellung |
| 01219 | Dresden | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Andreas-Schubert-Str. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Egon-Erwin-Kisch-Str. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Einsteinstr. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Erlweinstr. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Franklinstr. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Friedrich-List-Platz | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Fritz-Löffler-Str. | ungerade Hausnummern | 0019 | 0999 |
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Georg-Wrba-Str. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Gutzkowstr. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Hauffstr. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Hochschulstr. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Leonhard-Frank-Str. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Lukasplatz | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Lukasstr. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Rabenerstr. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Reichenbachstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0055 |
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Reichenbachstr. | gerade Hausnummern | 0010 | 0060 |
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Renkstr. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Rohlfsstr. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Räcknitzer Marktweg | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Schnorrstr. | gerade Hausnummern | 0030 | 0998 |
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Schnorrstr. | ungerade Hausnummern | 0033 | 0999 |
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Semperstr. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Strehlener Str. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Uhlandstr. | |||
| 01069 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Zellescher Weg | ungerade Hausnummern | 0001 | 019b |
| 01217 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Ackermannstr. | |||
| 01217 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Am Beutlerpark | |||
| 01217 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Geinitzstr. | |||
| 01217 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Ludwig-Ermold-Str. | |||
| 01217 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Max-Liebermann-Str. | |||
| 01217 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Patrice-Lumumba-Str. | |||
| 01217 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Reichenbachstr. | gerade Hausnummern | 0062 | 0998 |
| 01217 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Reichenbachstr. | ungerade Hausnummern | 0063 | 0999 |
| 01217 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Weberplatz | |||
| 01217 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Wundtstr. | |||
| 01217 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Zellescher Weg | ungerade Hausnummern | 0021 | 0999 |
| 01219 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Strehlener Platz | gerade Hausnummern | 0002 | 0002 |
| 01219 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Strehlener Platz | gerade Hausnummern | 0004 | 0998 |
| 01219 | Dresden | Südvorstadt-Ost | Teplitzer Str. | gerade Hausnummern | 0010 | 0028 |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post