Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 12 000 610 Gemeindeteil Leuben
146120003 Landtagswahl-Teilgemeinde Dresden 3 (ab 01.07.2026)
14 6 12 000 Kreisfreie Stadt Dresden, Stadt (ab 01.07.2026)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 562 667 |
| Bevölkerung männlich | 278 900 |
| Fläche in m² | 328 480 608 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01237 | Dresden | Zustellung |
| 01257 | Dresden | Zustellung |
| 01259 | Dresden | Zustellung |
| 01279 | Dresden | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01237 | Dresden | Leuben | Breitscheidstr. | ungerade Hausnummern | 0053 | 0999 |
| 01237 | Dresden | Leuben | Breitscheidstr. | gerade Hausnummern | 0058 | 0998 |
| 01237 | Dresden | Leuben | Dobritzer Weg | |||
| 01237 | Dresden | Leuben | Moränenende | ungerade Hausnummern | 0005 | 0999 |
| 01257 | Dresden | Leuben | Altleuben | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Am Alten Elbarm | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Am Dahlienheim | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Baumschulenweg | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Berthold-Haupt-Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0072 |
| 01257 | Dresden | Leuben | Berthold-Haupt-Str. | ungerade Hausnummern | 0003 | 0069 |
| 01257 | Dresden | Leuben | Birkwitzer Weg | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Dieselstr. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Franz-Latzel-Str. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Großsedlitzer Weg | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Guerickestr. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Heckenweg | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Hertzstr. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Jessener Str. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Josef-Moll-Str. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Kastanienstr. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Kleinzschachwitzer Str. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Klettestr. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Köttewitzer Weg | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Leubener Str. | gerade Hausnummern | 0134 | 0998 |
| 01257 | Dresden | Leuben | Lilienthalstr. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Mockethaler Str. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Mühlsdorfer Weg | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Neundorfer Str. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Niederseidewitzer Weg | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Otto-Dittrich-Str. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Pirnaer Landstr. | ungerade Hausnummern | 0107 | 0199 |
| 01257 | Dresden | Leuben | Pirnaer Landstr. | gerade Hausnummern | 0112 | 0196 |
| 01257 | Dresden | Leuben | Reisstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0043 |
| 01257 | Dresden | Leuben | Reisstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0046 |
| 01257 | Dresden | Leuben | Robert-Berndt-Str. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Rosenschulweg | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Rottwerndorfer Str. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Sachsenwerkstr. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Singerstr. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Stephensonstr. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Straße des 17. Juni | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Ulmenstr. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Weißdornstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
| 01257 | Dresden | Leuben | Weißdornstr. | gerade Hausnummern | 0008 | 0998 |
| 01257 | Dresden | Leuben | Wilhelm-Liebknecht-Str. | |||
| 01257 | Dresden | Leuben | Zamenhofstr. | |||
| 01259 | Dresden | Leuben | Bahnhofstr. | ungerade Hausnummern | 0021 | 0025 |
| 01259 | Dresden | Leuben | Berthold-Haupt-Str. | ungerade Hausnummern | 071b | 071b |
| 01259 | Dresden | Leuben | Försterlingstr. | gerade Hausnummern | 0016 | 0998 |
| 01259 | Dresden | Leuben | Försterlingstr. | ungerade Hausnummern | 0021 | 0999 |
| 01259 | Dresden | Leuben | Ludwig-Kugelmann-Str. | ungerade Hausnummern | 0013 | 0999 |
| 01259 | Dresden | Leuben | Pirnaer Landstr. | ungerade Hausnummern | 0205 | 0207 |
| 01259 | Dresden | Leuben | Sporbitzer Ring | gerade Hausnummern | 0320 | 0320 |
| 01279 | Dresden | Leuben | Hermann-Krone-Str. | |||
| 01279 | Dresden | Leuben | Leubener Str. | ungerade Hausnummern | 0069 | 0999 |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post