Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 12 000 570 Gemeindeteil Gruna
146120005 Landtagswahl-Teilgemeinde Dresden 5 (ab 01.07.2026)
14 6 12 000 Kreisfreie Stadt Dresden, Stadt (ab 01.07.2026)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 562 667 |
| Bevölkerung männlich | 278 900 |
| Fläche in m² | 328 480 608 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01219 | Dresden | Zustellung |
| 01277 | Dresden | Zustellung |
| 01309 | Dresden | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01219 | Dresden | Gruna | Tiergartenstr. | ungerade Hausnummern | 0077 | 0999 |
| 01219 | Dresden | Gruna | Tiergartenstr. | gerade Hausnummern | 0078 | 0998 |
| 01219 | Dresden | Gruna | Wiener Str. | ungerade Hausnummern | 0119 | 0999 |
| 01219 | Dresden | Gruna | Wiener Str. | gerade Hausnummern | 0144 | 0998 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Am Anfang | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Am Ende | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Am Grüngürtel | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Am Knie | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | An den Gärten | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | An der Pikardie | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Augustusbergstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Basteiplatz | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Basteistr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Baumzeile | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Beilstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Bodenbacher Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0060 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Bodenbacher Str. | ungerade Hausnummern | 0007 | 0047 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Bärensteiner Str. | gerade Hausnummern | 0030 | 0998 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Calvinstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Eibenstocker Str. | gerade Hausnummern | 0022 | 0998 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Frauensteiner Platz | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Gartenheimallee | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Gartenheimsteg | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Gerader Steg | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Grabenwinkel | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Grunaer Weg | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Hepkestr. | gerade Hausnummern | 0056 | 0998 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Hepkestr. | ungerade Hausnummern | 0057 | 0119 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Herkulesstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Hocksteinstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Junghansstr. | ungerade Hausnummern | 0015 | 0999 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Junghansstr. | gerade Hausnummern | 0036 | 0998 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Karcherallee | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Kleinhausweg | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Kurzer Schritt | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Königsteinstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Lange Zeile | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Lauensteiner Str. | ungerade Hausnummern | 0049 | 0999 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Lauensteiner Str. | gerade Hausnummern | 0084 | 0998 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Liebethaler Weg | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Liebstädter Str. | ungerade Hausnummern | 0005 | 0023 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Liliensteinstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Ostrauer Str. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Papstdorfer Str. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Pfaffensteinstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Postelwitzer Str. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Postgang | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Rosenbergstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Rothermundtstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Schlüterstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0025 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Schlüterstr. | gerade Hausnummern | 0006 | 022b |
| 01277 | Dresden | Gruna | Schneebergstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Schrammsteinstr. | ungerade Hausnummern | 0015 | 0999 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Schrammsteinstr. | gerade Hausnummern | 0018 | 0998 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Sonnensteinweg | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Tetschener Str. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Uttewalder Str. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Wiesenstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Winterbergstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0039 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Winterbergstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0032 |
| 01277 | Dresden | Gruna | Zirkelsteinstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Zschirnsteinstr. | |||
| 01277 | Dresden | Gruna | Zwinglistr. | |||
| 01309 | Dresden | Gruna | Bertolt-Brecht-Allee | gerade Hausnummern | 0002 | 0006 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Bertolt-Brecht-Platz | |||
| 01309 | Dresden | Gruna | Brandstr. | |||
| 01309 | Dresden | Gruna | Comeniusstr. | gerade Hausnummern | 0070 | 0998 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Comeniusstr. | ungerade Hausnummern | 0109 | 0999 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Eibenstocker Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0020 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Falkensteinplatz | |||
| 01309 | Dresden | Gruna | Geisingstr. | ungerade Hausnummern | 0039 | 0999 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Geisingstr. | gerade Hausnummern | 0054 | 0998 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Haenel-Clauß-Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0009 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Haenel-Clauß-Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0010 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Hepkeplatz | gerade Hausnummern | 0002 | 0010 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Hepkestr. | gerade Hausnummern | 0026 | 054a |
| 01309 | Dresden | Gruna | Hepkestr. | ungerade Hausnummern | 0031 | 0055 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Heynahtsstr. | |||
| 01309 | Dresden | Gruna | Karl-Roth-Str. | |||
| 01309 | Dresden | Gruna | Schrammsteinstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 013d |
| 01309 | Dresden | Gruna | Schrammsteinstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0016 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Striesener Winkel | |||
| 01309 | Dresden | Gruna | Stübelallee | gerade Hausnummern | 0006 | 0998 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Stübelallee | ungerade Hausnummern | 0051 | 0999 |
| 01309 | Dresden | Gruna | Vollsackstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post