Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 12 000 450 Gemeindeteil Weißig
146120003 Landtagswahl-Teilgemeinde Dresden 3 (ab 01.07.2026)
14 6 12 000 Kreisfreie Stadt Dresden, Stadt (ab 01.07.2026)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 562 667 |
| Bevölkerung männlich | 278 900 |
| Fläche in m² | 328 480 608 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01328 | Dresden | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01328 | Dresden | Weißig | Am Alten Bahndamm | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Am Bergblick | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Am Dorfende | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Am Hahnweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Am Hermsberg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Am Hutberg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Am Lindenberg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Am Marienbad | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Am Nilgenborn | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Am Querweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Am Weißiger Bach | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | An der Linde | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | An der Prießnitzaue | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Anemonenweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Anton-Günther-Weg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Bahnhofstr. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Baudenweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Bautzner Landstr. | gerade Hausnummern | 0246 | 0360 |
| 01328 | Dresden | Weißig | Bautzner Landstr. | ungerade Hausnummern | 0253 | 0297 |
| 01328 | Dresden | Weißig | Bergstr. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Chrysanthemenweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Dahlienweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Eduard-Stübler-Str. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Erikaweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Farnweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Forststr. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Gartenweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Glück-Auf-Weg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Grenzweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Gönnsdorfer Weg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Hauptstr. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Heidestr. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Heinrich-Lange-Str. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Hermann-Löns-Str. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Holunderweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Kornblumenweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Margaritenweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Max-Kosler-Str. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Pillnitzer Str. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Querweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Radeberger Str. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Richard-Mannschatz-Str. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Rosenweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Strauchweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Südstr. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Talstr. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Tannenweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Ullersdorfer Landstr. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Weidenweg | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Wiesenstr. | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Zu den Weiden | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Zum Dorfblick | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Zum Heideblick | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Zum Heiderand | |||
| 01328 | Dresden | Weißig | Zum Hutbergblick |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post