Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 12 000 210 Gemeindeteil Pieschen-Süd
146120006 Landtagswahl-Teilgemeinde Dresden 6 (ab 01.07.2026)
14 6 12 000 Kreisfreie Stadt Dresden, Stadt (ab 01.07.2026)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 562 667 |
| Bevölkerung männlich | 278 900 |
| Fläche in m² | 328 480 608 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01127 | Dresden | Zustellung |
| 01139 | Dresden | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Alexander-Puschkin-Platz | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Altpieschen | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Arno-Lade-Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Braunschweiger Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Bürgerstr. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Dahlener Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Eisenberger Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Erfurter Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0013 |
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Gehestr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Gehestr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0036 |
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Hallesche Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Hans-Fromm-Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Hartigstr. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Hedwig-Langner-Weg | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Ilmenauer Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Konkordienplatz | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Konkordienstr. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Leipziger Str. | gerade Hausnummern | 0022 | 0162 |
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Leipziger Str. | ungerade Hausnummern | 0037 | 0111 |
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Leisniger Platz | ungerade Hausnummern | 0001 | 0007 |
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Leisniger Platz | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Leisniger Platz | ungerade Hausnummern | 0009 | 0999 |
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Leisniger Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Markusplatz | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Markusstr. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Mohnstr. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Moritzburger Platz | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Moritzburger Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Neudorfer Weg | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Oschatzer Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Osterbergstr. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Rehefelder Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Robert-Matzke-Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Rosa-Steinhart-Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Torgauer Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Weimarische Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Wurzener Str. | |||
| 01127 | Dresden | Pieschen-Süd | Wüllnerstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0002 |
| 01139 | Dresden | Pieschen-Süd | Tichatscheckstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0004 |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post