Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 12 000 120 Gemeindeteil Radeberger Vorstadt
12 Stadtteil Radeberger Vorstadt (ab 01.07.2026)
146120002 Landtagswahl-Teilgemeinde Dresden 2 (ab 01.07.2026)
14 6 12 000 Kreisfreie Stadt Dresden, Stadt (ab 01.07.2026)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 562 667 |
| Bevölkerung männlich | 278 900 |
| Fläche in m² | 328 480 608 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01099 | Dresden | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Am Brauhaus | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Am Jägerpark | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Am Waldschlößchen | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | An der Prießnitz | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Angelikastr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Arndtstr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Arno-Holz-Allee | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Auf dem Meisenberg | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Bachstr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Baumstr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Bautzner Str. | gerade Hausnummern | 0072 | 126f |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Bautzner Str. | ungerade Hausnummern | 0091 | 0999 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Bettinastr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Bischofswerder Str. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Brockhausstr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Böhmertstr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Charlottenstr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Fischhausstr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Forststr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Heideblick | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Heideparkstr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Hohnsteiner Str. | ungerade Hausnummern | 0005 | 0999 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Holunderweg | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Hopfenweg | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Judeichstr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Jägerpark | gerade Hausnummern | 0002 | 0008 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Jägerstr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Kamenzer Str. | gerade Hausnummern | 0064 | 0998 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Klarastr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Louis-Braille-Str. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Löbauer Str. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Marienallee | ungerade Hausnummern | 0001 | 0013 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Marienallee | gerade Hausnummern | 0002 | 0008 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Mathias-Oeder-Str. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Nordstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0031 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Nordstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Prießnitzaue | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Prießnitzstr. | gerade Hausnummern | 0062 | 0998 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Prießnitzstr. | ungerade Hausnummern | 0069 | 0999 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Radeberger Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0061 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Radeberger Str. | gerade Hausnummern | 0006 | 0998 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Radeberger Str. | ungerade Hausnummern | 0101 | 0999 |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Stauffenbergallee | ungerade Hausnummern | 0001 | 009a |
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Stolpener Str. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Sudhausweg | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Waldschlößchenstr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Wilhelminenstr. | |||
| 01099 | Dresden | Radeberger Vorstadt | Zittauer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post