Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 12 000 020 Gemeindeteil Pirnaische Vorstadt
02 Stadtteil Pirnaische Vorstadt (ab 01.07.2026)
146120006 Landtagswahl-Teilgemeinde Dresden 6 (ab 01.07.2026)
14 6 12 000 Kreisfreie Stadt Dresden, Stadt (ab 01.07.2026)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 562 667 |
| Bevölkerung männlich | 278 900 |
| Fläche in m² | 328 480 608 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01069 | Dresden | Zustellung |
| 01307 | Dresden | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Blochmannstr. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Blüherstr. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Dürerstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0022 |
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Dürerstr. | ungerade Hausnummern | 0007 | 0019 |
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Georgplatz | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Gerichtsstr. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Grunaer Str. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Güntzstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Lingnerallee | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Lothringer Str. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Mathildenstr. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Pestalozzistr. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Pillnitzer Str. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Pirnaische Str. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Rietschelstr. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Roßbachstr. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Schulgutstr. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Seidnitzer Str. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | St. Petersburger Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0015 |
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Steinstr. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Terrassenufer | gerade Hausnummern | 0012 | 0998 |
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Terrassenufer | ungerade Hausnummern | 0015 | 0999 |
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Ziegelstr. | |||
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Zinzendorfstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
| 01069 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Zirkusstr. | |||
| 01307 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Güntzstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0002 |
| 01307 | Dresden | Pirnaische Vorstadt | Straßburger Platz |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post