Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 080 Gemeinde Doberschütz
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Doberschütz |
Straße | Breite Str. 17 |
PLZ | 04838 |
Zustellort | Doberschütz |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Holger Schmidt |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 034244 |
---|---|
Telefonnummer | 5400 |
Faxnummer | 50344 |
info@doberschuetz.de | |
Homepage | https://www.doberschuetz.eu |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
4 040 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
2 041 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
77 774 219 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04838 | Doberschütz | Battaune | Battauner Hauptstr. | |||
04838 | Doberschütz | Battaune | Dorfplatz | |||
04838 | Doberschütz | Battaune | Querstr. | |||
04838 | Doberschütz | Battaune | Sprottaer Str. | |||
04838 | Doberschütz | Battaune | Wiesenstr. | |||
04838 | Doberschütz | Battaune | Wildenhainer Str. | |||
04838 | Doberschütz | Battaune | Wöllnauer Str. | |||
04838 | Doberschütz | Battaune | Zum Schwarzbach | |||
04838 | Doberschütz | Bunitz | An der Heide | |||
04838 | Doberschütz | Bunitz | Bergstr. | |||
04838 | Doberschütz | Bunitz | Siedlung | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Alter Mühlweg | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Am Park | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Am Viadukt | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Amtsweg | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | An den Krautgärten | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | An der Mühle | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Bahnhofstr. | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Battauner Str. | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Breite Str. | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Eilenburger Chaussee | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Fichtenweg | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Hohlweg | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Lottoweg | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Martha-Brautzsch-Str. | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Querweg | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Schöneiche | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Siedlungsweg | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Strellner Str. | |||
04838 | Doberschütz | Doberschütz | Wildenhainer Weg | |||
04838 | Doberschütz | Mölbitz | An der Koppel | |||
04838 | Doberschütz | Mölbitz | Försterteich | |||
04838 | Doberschütz | Mölbitz | Kirchweg | |||
04838 | Doberschütz | Mölbitz | Mittelweg | |||
04838 | Doberschütz | Mölbitz | Mölbitzer Hauptstr. | |||
04838 | Doberschütz | Mölbitz | Röcknitzer Str. | |||
04838 | Doberschütz | Mölbitz | Salzstr. | |||
04838 | Doberschütz | Mölbitz | Zum Gutshof | |||
04838 | Doberschütz | Mölbitz | Zum Mölbitzer Holz | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Am Berg | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Am Sportplatz | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Anger | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Dübener Landstr. | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Eckstr. | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Franz-Schubert-Str. | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Gartenstr. | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Hauptstr. | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Kieswerkstr. | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Schulgasse | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Seitenstr. | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Stadtweg | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Straße Am Denkmal | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Thomas-Müntzer-Str. | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Waldweg | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Windmühlenbreite | |||
04838 | Doberschütz | Mörtitz | Zur alten Schmiede | |||
04838 | Doberschütz | Paschwitz | Alte Dorfstr. | |||
04838 | Doberschütz | Paschwitz | Bunitzer Weg | |||
04838 | Doberschütz | Paschwitz | Collmener Weg | |||
04838 | Doberschütz | Paschwitz | Eilenburger Str. | |||
04838 | Doberschütz | Paschwitz | Eisenbahnstr. | |||
04838 | Doberschütz | Paschwitz | Gehrenstr. | |||
04838 | Doberschütz | Paschwitz | Kastanienweg | |||
04838 | Doberschütz | Paschwitz | Mittelstr. | |||
04838 | Doberschütz | Paschwitz | Mühlweg | |||
04838 | Doberschütz | Paschwitz | Sprottaer Landstr. | |||
04838 | Doberschütz | Paschwitz | Vogelherdstr. | |||
04838 | Doberschütz | Paschwitz | Zur Quelle | |||
04838 | Doberschütz | Rote Jahne | Alte Flugplatzstr. | |||
04838 | Doberschütz | Rote Jahne | Rote Jahne | |||
04838 | Doberschütz | Rote Jahne | Waldwinkel | |||
04838 | Doberschütz | Rote Jahne | Wöllnauer Chaussee | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta | Battauner Weg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta | Eilenburger Landstr. | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta | Erlengründe | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta | Kaupendorfer Weg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta | Kirchstr. | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta | Langer Damm | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta | Lindenallee | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta | Markscheide | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta | Mensdorfer Weg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta | Paschwitzer Str. | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta | Sprottaer Bucht | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta | Zur Jaske | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Ahornweg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Am Bunitz | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Am Gut Heideck | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Am Sonnenblick | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Am Sonnenwinkel | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Amselweg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | An der Torgauer Landstr. | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Finkenweg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Gartenweg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Hainbuchenweg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Hansenweg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Heidecker Weg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Heideckermark | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Paschwitzer Landstr. | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Rosenweg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Schießstandweg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Straße der Freiheit | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Tannenweg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Thallwitzer Weg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Torgauer Landstr. | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Weststr. | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Windmühlenweg | |||
04838 | Doberschütz | Sprotta-Siedlung | Zum See | |||
04838 | Doberschütz | Winkelmühle | Winkelmühle | |||
04838 | Doberschütz | Wöllnau | Dorfstr. | |||
04838 | Doberschütz | Wöllnau | Forsthaus | |||
04838 | Doberschütz | Wöllnau | Laußiger Str. | |||
04838 | Doberschütz | Wöllnau | Louisenhof | |||
04838 | Doberschütz | Wöllnau | Sportplatz |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 |
Abgang |
4 040 |
77 774 219 |
||
30.06.2024 |
4 040 |
||||
31.12.2023 |
4 032 |
77 774 219 |
|||
30.06.2023 |
4 028 |
||||
31.12.2022 |
4 032 |
77 774 235 |
|||
30.06.2022 |
4 070 |
||||
31.12.2021 |
4 078 |
77 790 307 |
|||
30.06.2021 |
4 072 |
||||
31.12.2020 |
4 082 |
77 789 223 |
|||
30.06.2020 |
4 088 |
||||
31.12.2019 |
4 094 |
77 804 330 |
|||
30.06.2019 |
4 043 |
||||
31.12.2018 |
4 051 |
77 804 324 |
|||
30.06.2018 |
4 040 |
||||
31.12.2017 |
4 059 |
77 804 272 |
|||
30.06.2017 |
4 063 |
||||
31.12.2016 |
4 073 |
77 804 013 |
|||
30.06.2016 |
4 081 |
||||
31.12.2015 |
4 100 |
77 808 973 |
|||
30.06.2015 |
4 085 |
||||
31.12.2014 |
4 087 |
77 242 118 |
|||
30.06.2014 |
4 114 |
||||
31.12.2013 |
4 123 |
77 244 121 |
|||
30.06.2013 |
4 148 |
||||
31.12.2012 |
4 146 |
77 243 591 |
|||
30.06.2012 |
4 187 |
||||
31.12.2011 |
4 180 |
77 243 134 |
|||
30.06.2011 |
4 197 |
||||
31.12.2010 |
4 300 |
77 242 262 |
|||
30.06.2010 |
4 344 |
||||
31.12.2009 |
4 366 |
77 230 070 |
|||
01.07.2009 |
Mehrfachänderung |
4 372 |
berechnet |
77 246 389 |
berechnet |
30.06.2009 |
4 369 |
||||
31.12.2008 |
4 398 |
79 825 527 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
4 411 |
79 822 050 |
||
30.06.2008 |
4 411 |
||||
31.12.2007 |
4 440 |
79 822 050 |
|||
30.06.2007 |
4 425 |
||||
31.12.2006 |
4 446 |
79 819 202 |
|||
30.06.2006 |
4 476 |
||||
31.12.2005 |
4 499 |
79 818 967 |
|||
30.06.2005 |
4 508 |
||||
31.12.2004 |
4 537 |
79 815 851 |
|||
30.06.2004 |
4 610 |
||||
31.12.2003 |
4 612 |
79 813 488 |
|||
30.06.2003 |
4 625 |
||||
31.12.2002 |
4 610 |
79 811 463 |
|||
08.11.2002 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
4 614 |
79 811 305 |
||
30.06.2002 |
4 614 |
||||
31.12.2001 |
4 626 |
79 811 305 |
|||
30.06.2001 |
4 663 |
||||
31.12.2000 |
4 711 |
79 809 905 |
|||
30.06.2000 |
4 645 |
||||
31.12.1999 |
4 648 |
79 808 021 |
|||
30.06.1999 |
4 615 |
||||
31.12.1998 |
4 658 |
79 811 685 |
|||
30.06.1998 |
4 542 |
||||
31.12.1997 |
4 516 |
79 810 761 |
|||
30.06.1997 |
4 410 |
||||
31.12.1996 |
4 420 |
79 812 003 |
|||
30.06.1996 |
4 373 |
||||
01.01.1996 |
Zusammenschluss |
4 235 |
79 806 971 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
1 237 |
12 265 479 |
||
30.06.1995 |
1 170 |
||||
31.12.1994 |
1 172 |
12 265 521 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
1 164 |
12 262 336 |
||
30.06.1994 |
1 164 |
||||
31.12.1993 |
1 181 |
12 262 336 |
|||
31.12.1992 |
1 130 |
12 262 208 |
|||
31.12.1991 |
1 153 |
12 262 208 |
|||
31.12.1990 |
1 131 |
12 262 208 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
1 141 |
12 262 208 |