Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 24 110 030 Gemeindeteil Voigtsgrün
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08144 | Hirschfeld | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08144 | Hirschfeld | Voigtsgrün | Am Bahnhof | |||
| 08144 | Hirschfeld | Voigtsgrün | Am Wald | |||
| 08144 | Hirschfeld | Voigtsgrün | Bahnhofstr. | |||
| 08144 | Hirschfeld | Voigtsgrün | Hans-Beimler-Str. | |||
| 08144 | Hirschfeld | Voigtsgrün | Hauptstr. | ungerade Hausnummern | 0073 | 0999 |
| 08144 | Hirschfeld | Voigtsgrün | Hauptstr. | gerade Hausnummern | 0074 | 0998 |
| 08144 | Hirschfeld | Voigtsgrün | Lengenfelder Str. | |||
| 08144 | Hirschfeld | Voigtsgrün | Röhnigweg | |||
| 08144 | Hirschfeld | Voigtsgrün | Schönfelser Str. | |||
| 08144 | Hirschfeld | Voigtsgrün | Tierparkstr. | |||
| 08144 | Hirschfeld | Voigtsgrün | Voigtsgrüner Weg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post