Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 30 200 Gemeinde Glasten
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.1993 |
Bevölkerung insgesamt |
266 |
|
31.12.1993 |
Fläche in m² |
13 609 650 |
14 0 27 040 Gemeinde Buchheim (03.10.1990 - 31.12.1993)
14 0 27 070 Gemeinde Ebersbach (03.10.1990 - 31.12.1993)
14 0 27 210 Gemeinde Bad Lausick, Stadt (03.10.1990 - 31.12.1993)
14 0 30 170 Gemeinde Etzoldshain (03.10.1990 - 31.12.1993)
14 0 30 360 Gemeinde Lauterbach (03.10.1990 - 31.12.1993)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 466 |
Fläche in m² | 4 674 467 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 464 |
Fläche in m² | 5 490 190 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 608 |
Fläche in m² | 15 211 771 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 285 |
Fläche in m² | 5 062 021 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 377 |
Fläche in m² | 4 680 828 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 625 |
Fläche in m² | 51 597 564 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.1993 |
266 |
13 609 650 |
|||
31.12.1992 |
273 |
13 609 650 |
|||
31.12.1991 |
272 |
13 609 650 |
|||
31.12.1990 |
281 |
13 609 650 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
283 |
13 609 650 |