Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3217 Finanzamt Annaberg
14 1 81 060 Gemeinde Deutschneudorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 81 140 Gemeinde Großrückerswalde (01.07.1997 - 31.12.1998)
14 1 81 170 Gemeinde Heidersdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 81 190 Gemeinde Hirtstein (31.12.1995 - 31.12.2002)
14 1 81 240 Gemeinde Lengefeld, Stadt (01.01.1998 - 31.12.1998)
14 1 81 260 Gemeinde Marienberg, Stadt (01.01.2000 - 30.06.2002)
14 1 81 280 Gemeinde Olbernhau, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 81 290 Gemeinde Pfaffroda b. Sayda (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 81 300 Gemeinde Pobershau (01.01.1998 - 30.06.2002)
14 1 81 310 Gemeinde Pockau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 81 350 Gemeinde Seiffen/Erzgeb., Kurort (01.04.2000 - 31.07.2008)
14 1 81 410 Gemeinde Zöblitz, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 912 |
Fläche in m² | 4 403 897 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 725 |
Bevölkerung männlich | 1 838 |
Fläche in m² | 24 113 501 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 048 |
Fläche in m² | 9 491 862 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 131 |
Fläche in m² | 20 440 365 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 060 |
Bevölkerung männlich | 1 443 |
Fläche in m² | 23 728 496 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 567 |
Bevölkerung männlich | 6 136 |
Fläche in m² | 85 475 716 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 412 |
Fläche in m² | 70 417 285 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 446 |
Fläche in m² | 26 651 355 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 078 |
Bevölkerung männlich | 1 031 |
Fläche in m² | 5 398 652 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 664 |
Fläche in m² | 36 042 996 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 895 |
Bevölkerung männlich | 1 447 |
Fläche in m² | 12 431 679 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 303 |
Fläche in m² | 6 862 576 |
14 1 71 080 Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 1 71 110 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 71 320 Gemeinde Thum, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 150 |
Bevölkerung männlich | 2 490 |
Fläche in m² | 15 864 185 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 607 |
Bevölkerung männlich | 2 234 |
Fläche in m² | 21 107 872 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 711 |
Bevölkerung männlich | 2 785 |
Fläche in m² | 18 887 154 |