Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3237 Finanzamt Eilenburg
14 3 74 290 010 Gemeindeteil Podelwitz (01.01.1999 - 30.06.2005)
14 3 74 315 050 Gemeindeteil Kursdorf (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 74 315 070 Gemeindeteil Schkeuditz (01.01.1999 - 30.06.2007)
14 3 74 315 090 Gemeindeteil Dölzig (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 3 74 315 100 Gemeindeteil Kleinliebenau (01.01.2000 - 30.06.2005)
14 3 74 345 Gemeinde Taucha, Stadt (01.01.1999 - 30.09.2003)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 578 |
Bevölkerung männlich | 6 961 |
Fläche in m² | 33 127 737 |
14 3 89 010 Gemeinde Arzberg (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 89 030 Gemeinde Beilrode (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 89 040 Gemeinde Belgern, Stadt (01.01.1999 - 04.09.2002)
14 3 89 100 Gemeinde Dommitzsch, Stadt (01.01.1999 - 31.12.1999)
14 3 89 110 Gemeinde Dreiheide (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 89 120 Gemeinde Elsnig (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 3 89 130 Gemeinde Großtreben-Zwethau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 89 200 Gemeinde Mockrehna (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 89 250 Gemeinde Pflückuff (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 89 260 Gemeinde Schildau, Gneisenaustadt, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 89 320 Gemeinde Torgau, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 89 330 Gemeinde Trossin (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 89 380 Gemeinde Zinna (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 210 |
Bevölkerung männlich | 1 099 |
Fläche in m² | 58 222 207 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 627 |
Bevölkerung männlich | 1 319 |
Fläche in m² | 36 184 514 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 307 |
Bevölkerung männlich | 2 597 |
Fläche in m² | 83 700 890 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 326 |
Bevölkerung männlich | 1 605 |
Fläche in m² | 30 181 775 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 431 |
Bevölkerung männlich | 1 228 |
Fläche in m² | 33 523 214 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 655 |
Bevölkerung männlich | 876 |
Fläche in m² | 36 762 742 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 016 |
Bevölkerung männlich | 1 004 |
Fläche in m² | 56 510 758 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 466 |
Bevölkerung männlich | 2 771 |
Fläche in m² | 115 243 469 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 395 |
Bevölkerung männlich | 1 213 |
Fläche in m² | 48 249 375 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 638 |
Bevölkerung männlich | 1 853 |
Fläche in m² | 74 599 636 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 827 |
Bevölkerung männlich | 8 729 |
Fläche in m² | 42 083 320 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 471 |
Bevölkerung männlich | 735 |
Fläche in m² | 79 586 977 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 590 |
Bevölkerung männlich | 784 |
Fläche in m² | 12 200 389 |