Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3235 Finanzamt Borna
14 3 79 080 030 Gemeindeteil Großdeuben (01.07.1997 - 31.07.2008)
14 3 79 280 Gemeinde Großlehna (01.01.1996 - 31.12.2005)
14 3 79 290 010 Gemeindeteil Großpösna (01.01.1997 - 31.07.2008)
14 3 79 290 020 Gemeindeteil Güldengossa (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 290 030 Gemeindeteil Gruna (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 290 040 Gemeindeteil Seifertshain (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 290 050 Gemeindeteil Störmthal (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 350 Gemeinde Kitzen (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 450 Gemeinde Markkleeberg, Stadt (31.12.1995 - 31.08.2000)
14 3 79 460 Gemeinde Markranstädt, Stadt (01.01.2000 - 30.09.2003)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 231 |
Fläche in m² | 12 027 588 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 865 |
Fläche in m² | 26 927 771 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 415 |
Fläche in m² | 31 357 299 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 891 |
Bevölkerung männlich | 6 212 |
Fläche in m² | 46 226 601 |
14 3 79 750 Gemeinde Zwenkau, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 826 |
Bevölkerung männlich | 4 322 |
Fläche in m² | 46 213 796 |