Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3202 Finanzamt Dresden II
14 2 62 000 211 Gemeindeteil Stadt Neudorf (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 62 000 227 Gemeindeteil Übigau (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 62 000 252 Gemeindeteil Pieschen-Nord (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 62 000 257 Gemeindeteil Trachenberge (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 62 000 321 Gemeindeteil Wilschdorf (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 62 000 322 Gemeindeteil Rähnitz (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 62 000 323 Gemeindeteil Hellerau (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 62 000 352 Gemeindeteil Lausa/Friedersdorf (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 62 000 355 Gemeindeteil Gomlitz (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 62 000 476 Gemeindeteil Krieschendorf/Malschendorf (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 80 260 Gemeinde Moritzburg (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 80 310 Gemeinde Radebeul, Stadt (01.09.1997 - 31.07.2008)
14 2 80 320 Gemeinde Radeburg, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 172 |
Bevölkerung männlich | 4 096 |
Fläche in m² | 46 374 418 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 33 284 |
Bevölkerung männlich | 16 148 |
Fläche in m² | 26 060 259 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 824 |
Bevölkerung männlich | 3 904 |
Fläche in m² | 53 995 235 |