14 1 78 310 Gemeinde Leubnitz (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 456 |
Bevölkerung männlich | 735 |
Fläche in m² | 29 637 324 |
14 1 91 050 Gemeinde Beierfeld (01.01.1999 - 31.12.2004)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 068 |
Bevölkerung männlich | 2 028 |
Fläche in m² | 8 824 070 |
14 1 91 320 Gemeinde Stützengrün (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 709 |
Bevölkerung männlich | 1 821 |
Fläche in m² | 28 362 822 |
14 1 93 265 Gemeinde Mülsen (01.01.1999 - 30.11.2001)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 12 882 |
Bevölkerung männlich | 6 285 |
Fläche in m² | 49 428 011 |
14 1 93 300 Gemeinde Neukirchen/Pleiße (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 309 |
Bevölkerung männlich | 2 085 |
Fläche in m² | 16 852 881 |
14 1 93 520 Gemeinde Wilkau-Haßlau, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 11 376 |
Bevölkerung männlich | 5 409 |
Fläche in m² | 12 711 936 |
14 2 72 065 Gemeinde Doberschau-Gaußig (Dobruša-Huska) (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 451 |
Bevölkerung männlich | 2 257 |
Fläche in m² | 40 480 225 |
14 2 86 315 Gemeinde Oderwitz (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 717 |
Bevölkerung männlich | 2 755 |
Fläche in m² | 35 923 075 |