14 1 66 000 Kreisfreie Stadt Plauen, Stadt (01.04.1999 - 29.02.2004)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 70 070 |
Bevölkerung männlich | 33 392 |
Fläche in m² | 102 115 152 |
14 1 78 010 Gemeinde Adorf, Stadt (01.01.1999 - 31.08.2006)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 724 |
Bevölkerung männlich | 2 761 |
Fläche in m² | 42 796 520 |
14 1 78 030 Gemeinde Auerbach/Vogtl., Stadt (01.12.2000 - 31.12.2002)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 19 373 |
Bevölkerung männlich | 9 144 |
Fläche in m² | 44 042 363 |
14 1 78 140 Gemeinde Ellefeld (14.06.2000 - 30.11.2005)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 119 |
Bevölkerung männlich | 1 483 |
Fläche in m² | 4 548 141 |
14 1 78 160 Gemeinde Erlbach (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 864 |
Bevölkerung männlich | 928 |
Fläche in m² | 21 720 405 |
14 1 78 170 Gemeinde Falkenstein/Vogtl., Stadt (01.01.1999 - 31.12.2006)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 9 258 |
Bevölkerung männlich | 4 358 |
Fläche in m² | 31 052 810 |
14 1 78 250 Gemeinde Klingenthal/Sa., Stadt (01.01.1998 - 30.12.1999)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 10 376 |
Bevölkerung männlich | 4 836 |
Fläche in m² | 28 661 812 |
14 1 78 320 Gemeinde Limbach (01.01.1996 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 575 |
Bevölkerung männlich | 759 |
Fläche in m² | 14 164 939 |
14 1 78 330 Gemeinde Markneukirchen, Stadt (01.01.1999 - 31.12.2007)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 828 |
Bevölkerung männlich | 3 313 |
Fläche in m² | 47 375 354 |
14 1 78 390 Gemeinde Mylau, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 864 |
Bevölkerung männlich | 1 436 |
Fläche in m² | 4 726 183 |
14 1 78 400 Gemeinde Netzschkau, Stadt (01.01.1999 - 31.12.2003)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 544 |
Bevölkerung männlich | 2 154 |
Fläche in m² | 12 516 626 |
14 1 78 420 Gemeinde Neumark (01.04.1997 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 261 |
Bevölkerung männlich | 1 605 |
Fläche in m² | 17 353 832 |
14 1 78 440 Gemeinde Neustadt/Vogtl. (01.04.1996 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 103 |
Bevölkerung männlich | 545 |
Fläche in m² | 12 985 692 |
14 1 78 470 Gemeinde Oelsnitz, Stadt (01.08.1998 - 03.08.2000)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 12 643 |
Bevölkerung männlich | 5 995 |
Fläche in m² | 53 626 758 |
14 1 78 510 Gemeinde Reichenbach/Vogtl., Stadt (01.01.1999 - 03.02.2000)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 23 831 |
Bevölkerung männlich | 11 286 |
Fläche in m² | 29 727 610 |
14 1 78 540 Gemeinde Rodewisch, Stadt (01.12.2000 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 317 |
Bevölkerung männlich | 3 542 |
Fläche in m² | 26 894 517 |
14 1 91 040 Gemeinde Aue, Stadt (01.07.1998 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 17 895 |
Bevölkerung männlich | 8 485 |
Fläche in m² | 20 942 373 |
14 1 91 190 Gemeinde Lauter/Sa., Stadt (01.07.1998 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 865 |
Bevölkerung männlich | 2 357 |
Fläche in m² | 21 547 466 |
14 1 91 220 Gemeinde Lößnitz, Stadt (01.11.2001 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 9 954 |
Bevölkerung männlich | 4 809 |
Fläche in m² | 30 530 488 |
14 1 91 270 Gemeinde Schlema (31.12.1995 - 10.10.2004)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 575 |
Bevölkerung männlich | 2 729 |
Fläche in m² | 15 526 047 |
14 1 91 300 Gemeinde Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt (01.11.2000 - 31.12.2002)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 19 309 |
Bevölkerung männlich | 9 198 |
Fläche in m² | 34 453 168 |
14 1 93 020 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (01.01.1999 - 20.05.1999)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 23 854 |
Bevölkerung männlich | 11 274 |
Fläche in m² | 60 870 683 |
14 1 93 160 Gemeinde Kirchberg, Stadt (01.01.1999 - 06.01.2000)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 10 663 |
Bevölkerung männlich | 4 987 |
Fläche in m² | 39 584 200 |