Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14375180 Standesamt Waldheim
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2006 |
Bevölkerung insgesamt |
8 884 |
|
31.12.2006 |
Bevölkerung männlich |
4 414 |
|
31.12.2006 |
Fläche in m² |
23 807 071 |
14 3 75 180 Gemeinde Waldheim, Stadt (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 3 75 190 020 Gemeindeteil Gebersbach (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 75 190 030 Gemeindeteil Heyda (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 75 190 040 Gemeindeteil Knobelsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 75 190 060 Gemeindeteil Meinsberg (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 75 190 070 Gemeindeteil Neuhausen (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 75 190 090 Gemeindeteil Rudelsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 524 |
Bevölkerung männlich | 4 610 |
Fläche in m² | 23 807 066 |