Regionaleinheiten-Details
Angaben für 54 Landwirtschaftliches Wirtschaftsgebiet Sächsisches Lößgebiet
14 1 61 000 Kreisfreie Stadt Chemnitz, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1996)
14 1 67 000 Kreisfreie Stadt Zwickau, Stadt (01.10.1996 - 31.12.1998)
14 1 73 010 Gemeinde Bernsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 020 Gemeinde Bräunsdorf (31.12.1995 - 31.10.1998)
14 1 73 030 Gemeinde Callenberg (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 040 Gemeinde Chursbachtal (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 73 050 Gemeinde Dürrenuhlsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 060 Gemeinde Gersdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 070 Gemeinde Glauchau, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 080 Gemeinde Grüna (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 100 Gemeinde Hohenstein-Ernstthal, Stadt (31.12.1995 - 07.03.1996)
14 1 73 110 Gemeinde Kändler (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 130 Gemeinde Lichtenstein/Sa., Stadt (01.01.1996 - 30.09.1998)
14 1 73 140 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (01.04.1996 - 31.10.1998)
14 1 73 160 Gemeinde Meerane, Stadt (31.12.1995 - 31.01.2008)
14 1 73 170 Gemeinde Mittelbach (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 180 Gemeinde Niederfrohna (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 190 Gemeinde Oberlungwitz, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 200 Gemeinde Oberwiera (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 210 Gemeinde Pleißa (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 220 Gemeinde Remse (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 230 Gemeinde Röhrsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 240 Gemeinde Schönberg (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 250 Gemeinde St. Egidien (01.04.1996 - 31.12.1997)
14 1 73 260 Gemeinde Waldenburg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 73 270 Gemeinde Wolkenburg-Kaufungen (31.12.1995 - 31.12.1999)
14 1 73 280 Gemeinde Wüstenbrand (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 77 050 Gemeinde Bräunsdorf-Langhennersdorf (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 1 77 110 Gemeinde Falkenau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 120 Gemeinde Flöha, Stadt (31.12.1995 - 31.03.1997)
14 1 77 180 Gemeinde Großschirma (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 1 77 210 Gemeinde Halsbrücke (31.12.1995 - 30.09.1998)
14 1 77 310 Gemeinde Niederschöna (31.12.1995 - 31.12.2005)
14 1 77 320 Gemeinde Niederwiesa (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 77 360 Gemeinde Reichenbach b. Siebenlehn (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 77 370 Gemeinde Reinsberg (31.12.1995 - 14.10.1998)
14 1 77 390 Gemeinde Siebenlehn, Stadt (01.01.1996 - 30.09.2003)
14 1 82 010 Gemeinde Aitzendorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 020 Gemeinde Altmittweida (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 82 030 Gemeinde Arras (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 040 Gemeinde Auerswalde (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 060 Gemeinde Burgstädt, Stadt (31.12.1995 - 10.12.1998)
14 1 82 070 Gemeinde Chursdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 080 Gemeinde Claußnitz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 82 100 Gemeinde Erlau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 120 Gemeinde Frankenberg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 82 130 Gemeinde Geringswalde, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 140 Gemeinde Grünlichtenberg (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 150 Gemeinde Hainichen, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 160 Gemeinde Hartmannsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 82 180 Gemeinde Holzhausen (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 190 Gemeinde Königsfeld (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 82 200 Gemeinde Königshain-Wiederau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 210 Gemeinde Kriebstein (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 82 230 Gemeinde Langensteinbach (01.07.1996 - 31.12.2002)
14 1 82 240 Gemeinde Lauenhain-Tanneberg (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 250 Gemeinde Lichtenau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 260 Gemeinde Lunzenau, Stadt (01.04.1996 - 31.07.2008)
14 1 82 270 Gemeinde Milkau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 280 Gemeinde Mittweida, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 82 300 Gemeinde Mühlau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 310 Gemeinde Mühlbach (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 82 320 Gemeinde Ottendorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 330 Gemeinde Penig, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 350 Gemeinde Rochlitz, Stadt (31.12.1995 - 31.03.1997)
14 1 82 360 Gemeinde Rossau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 370 Gemeinde Schlegel (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 380 Gemeinde Schönborn-Dreiwerden-Seifersbach (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 390 Gemeinde Seelitz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 82 400 Gemeinde Stein i. Chemnitztal (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 410 Gemeinde Striegistal (31.12.1995 - 30.06.2008)
14 1 82 420 Gemeinde Taura b. Burgstädt (31.12.1995 - 25.01.2000)
14 1 82 430 Gemeinde Tauscha (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 440 Gemeinde Thierbach (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 450 Gemeinde Tiefenbach (31.12.1995 - 30.12.1999)
14 1 82 460 Gemeinde Wechselburg (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 82 470 Gemeinde Wittgensdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 82 480 Gemeinde Zettlitz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 88 010 Gemeinde Adorf/Erzgeb. (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 020 Gemeinde Auerbach (31.12.1995 - 31.12.1999)
14 1 88 030 Gemeinde Beutha (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 040 Gemeinde Brünlos (31.12.1995 - 31.10.1999)
14 1 88 050 Gemeinde Burkhardtsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 060 Gemeinde Dorfchemnitz (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 88 070 Gemeinde Einsiedel (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 1 88 080 Gemeinde Erlbach-Kirchberg (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 090 Gemeinde Gornsdorf (31.12.1995 - 30.11.2001)
14 1 88 100 Gemeinde Hohndorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 88 110 Gemeinde Hormersdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 120 Gemeinde Jahnsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 130 Gemeinde Kemtau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 140 Gemeinde Klaffenbach (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 1 88 150 Gemeinde Leukersdorf/Erzgeb. (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 160 Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 88 170 Gemeinde Meinersdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 180 Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. (31.12.1995 - 30.09.1997)
14 1 88 190 Gemeinde Neuwürschnitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 200 Gemeinde Niederdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 88 210 Gemeinde Niederwürschnitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 220 Gemeinde Oelsnitz/Erzgeb., Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 230 Gemeinde Stollberg/Erzgeb., Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 240 Gemeinde Thalheim/Erzgeb., Stadt (31.12.1995 - 31.12.2005)
14 1 88 250 Gemeinde Ursprung (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 88 260 Gemeinde Zwönitz, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 91 010 Gemeinde Affalter (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 91 020 Gemeinde Albernau (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 91 040 Gemeinde Aue, Stadt (31.12.1995 - 30.04.1997)
14 1 91 070 Gemeinde Bernsbach (01.01.1996 - 31.10.2001)
14 1 91 190 Gemeinde Lauter/Sa., Stadt (31.12.1995 - 30.04.1997)
14 1 91 210 Gemeinde Lindenau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 220 Gemeinde Lößnitz, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 270 Gemeinde Schlema (31.12.1995 - 10.10.2004)
14 1 91 280 Gemeinde Schneeberg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 91 340 Gemeinde Zschorlau (01.01.1996 - 31.12.1997)
14 1 93 010 Gemeinde Cainsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 020 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 030 Gemeinde Crinitzberg (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 93 050 Gemeinde Culitzsch (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 060 Gemeinde Cunersdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 080 Gemeinde Dennheritz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 090 Gemeinde Ebersbrunn (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 1 93 100 Gemeinde Fraureuth (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 93 110 Gemeinde Friedrichsgrün (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 130 Gemeinde Hartenstein, Stadt (01.01.1996 - 30.11.2001)
14 1 93 140 Gemeinde Hartmannsdorf b. Kirchberg (01.07.1996 - 31.07.2008)
14 1 93 150 Gemeinde Hirschfeld (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 93 160 Gemeinde Kirchberg, Stadt (01.07.1996 - 31.12.1996)
14 1 93 190 Gemeinde Langenbernsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 93 200 Gemeinde Langenhessen (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 1 93 205 Gemeinde Langenweißbach (01.07.1996 - 31.07.2008)
14 1 93 210 Gemeinde Lauenhain (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 230 Gemeinde Leubnitz (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 93 250 Gemeinde Lichtentanne (01.01.1996 - 31.12.1996)
14 1 93 260 Gemeinde Mosel (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 270 Gemeinde Mülsen St. Jacob (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 280 Gemeinde Mülsen St. Micheln (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 290 Gemeinde Mülsen St. Niclas (31.12.1995 - 30.09.1998)
14 1 93 300 Gemeinde Neukirchen/Pleiße (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 1 93 310 Gemeinde Niedercrinitz (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 1 93 320 Gemeinde Niedermülsen (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 330 Gemeinde Oberrothenbach (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 340 Gemeinde Ortmannsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 350 Gemeinde Reinsdorf (31.12.1995 - 31.12.1995)
14 1 93 370 Gemeinde Ruppertsgrün (31.12.1995 - 31.03.1997)
14 1 93 380 Gemeinde Saupersdorf (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 1 93 390 Gemeinde Schlunzig (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 410 Gemeinde Silberstraße (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 420 Gemeinde Stangendorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 430 Gemeinde Stangengrün (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 1 93 460 Gemeinde Thurm (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 470 Gemeinde Vielau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 490 Gemeinde Werdau, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1996)
14 1 93 500 Gemeinde Wiesenburg (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 510 Gemeinde Wildenfels, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 520 Gemeinde Wilkau-Haßlau, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 1 93 540 Gemeinde Wulm (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 62 000 Kreisfreie Stadt Dresden, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 2 63 000 Kreisfreie Stadt Görlitz, Stadt (31.12.1995 - 30.06.1998)
14 2 72 010 Gemeinde Bautzen, Stadt (Budyšin) (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 72 020 Gemeinde Bischofswerda, Stadt (01.07.1996 - 31.03.1998)
14 2 72 030 Gemeinde Burkau (31.12.1995 - 29.04.1999)
14 2 72 040 Gemeinde Crostau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 72 050 Gemeinde Cunewalde (31.12.1995 - 31.03.1998)
14 2 72 060 Gemeinde Demitz-Thumitz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 72 070 Gemeinde Eulowitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 72 080 Gemeinde Frankenthal (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 72 090 Gemeinde Gaußig (Huska) (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 72 100 Gemeinde Gnaschwitz-Doberschau (Hnašecy-Dobruša) (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 72 110 Gemeinde Göda (Hodźij) (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 72 140 Gemeinde Großharthau (31.12.1995 - 15.06.1996)
14 2 72 150 Gemeinde Großpostwitz/O.L. (Budestecy) (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 72 170 Gemeinde Hochkirch (Bukecy) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 72 180 Gemeinde Kirschau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 72 190 Gemeinde Kleinwelka (Mały Wjelkow) (31.12.1995 - 30.09.1998)
14 2 72 210 Gemeinde Kubschütz (Kubšicy) (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 72 220 Gemeinde Malschwitz (Malešecy) (31.12.1995 - 23.09.1996)
14 2 72 250 Gemeinde Neukirch/Lausitz (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 72 260 Gemeinde Obergurig (Hornja Hórka) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 72 270 Gemeinde Puschwitz (Bóšicy) (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 72 290 Gemeinde Rammenau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 72 310 Gemeinde Rodewitz/Spree (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 72 320 Gemeinde Schirgiswalde, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 72 330 Gemeinde Schmölln-Putzkau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 72 340 Gemeinde Sohland a. d. Spree (31.12.1995 - 18.01.2006)
14 2 72 350 Gemeinde Steinigtwolmsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 72 360 Gemeinde Weifa (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 72 370 Gemeinde Weigsdorf-Köblitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 72 380 Gemeinde Weißenberg, Stadt (Wóspork) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 72 390 Gemeinde Wilthen, Stadt (31.12.1995 - 31.12.2000)
14 2 80 010 Gemeinde Altfranken (01.01.1996 - 31.12.1996)
14 2 80 030 Gemeinde Cossebaude (01.01.1996 - 30.06.1997)
14 2 80 060 Gemeinde Diera (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 80 080 Gemeinde Gauernitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 80 090 Gemeinde Gompitz (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 80 140 Gemeinde Heynitz (31.12.1995 - 31.12.2002)
14 2 80 150 Gemeinde Käbschütztal (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 80 160 Gemeinde Ketzerbachtal (31.12.1995 - 31.12.1999)
14 2 80 170 Gemeinde Klipphausen (31.12.1995 - 28.02.1997)
14 2 80 190 Gemeinde Leuben-Schleinitz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 80 210 Gemeinde Lommatzsch, Stadt (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 80 240 Gemeinde Meißen, Stadt (31.12.1995 - 31.03.1997)
14 2 80 250 Gemeinde Mobschatz (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 80 270 Gemeinde Niederau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 80 280 Gemeinde Nossen, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1999)
14 2 80 350 Gemeinde Scharfenberg (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 80 380 Gemeinde Tanneberg (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 80 390 Gemeinde Taubenheim (31.12.1995 - 31.10.2003)
14 2 80 400 Gemeinde Triebischtal (31.12.1995 - 19.11.1996)
14 2 80 460 Gemeinde Wilsdruff, Stadt (01.01.1996 - 28.02.1997)
14 2 80 470 Gemeinde Zehren (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 84 150 Gemeinde Königshain (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 84 200 Gemeinde Kunnerwitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 84 230 Gemeinde Markersdorf (31.12.1995 - 31.03.2008)
14 2 84 310 Gemeinde Reichenbach/O.L., Stadt (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 84 370 Gemeinde Schöpstal (31.12.1995 - 30.06.1998)
14 2 84 380 Gemeinde Sohland a. Rotstein (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 84 430 Gemeinde Vierkirchen (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 85 020 Gemeinde Baßlitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 85 030 Gemeinde Beiersdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 85 040 Gemeinde Diesbar-Seußlitz (31.12.1995 - 31.12.2002)
14 2 85 050 Gemeinde Ebersbach (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 85 140 Gemeinde Lenz (01.04.1996 - 31.12.1998)
14 2 85 160 Gemeinde Hirschstein (01.10.1996 - 31.07.2008)
14 2 85 170 Gemeinde Naunhof (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 85 200 Gemeinde Plotitz (01.10.1996 - 31.12.1998)
14 2 85 220 Gemeinde Priestewitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 85 240 Gemeinde Reinersdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 85 250 Gemeinde Riesa, Stadt (01.07.1996 - 31.12.2002)
14 2 85 260 Gemeinde Röderau-Bobersen (31.12.1995 - 30.06.2002)
14 2 85 320 Gemeinde Stauchitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 85 330 Gemeinde Strehla, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 85 340 Gemeinde Strießen (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 010 Gemeinde Beiersdorf (31.12.1995 - 31.03.1998)
14 2 86 020 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt (01.04.1996 - 31.07.2008)
14 2 86 030 Gemeinde Berthelsdorf (31.12.1995 - 31.03.2008)
14 2 86 050 Gemeinde Dittelsdorf (31.12.1995 - 31.12.2001)
14 2 86 060 Gemeinde Dürrhennersdorf (01.04.1996 - 31.07.2008)
14 2 86 070 Gemeinde Ebersbach, Stadt (31.12.1995 - 05.11.1997)
14 2 86 080 Gemeinde Ebersdorf (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 86 090 Gemeinde Eibau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 100 Gemeinde Friedersdorf (31.12.1995 - 31.12.2007)
14 2 86 110 Gemeinde Großhennersdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 120 Gemeinde Großschönau (31.12.1995 - 31.12.2002)
14 2 86 130 Gemeinde Großschweidnitz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 140 Gemeinde Hainewalde (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 150 Gemeinde Hartau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 160 Gemeinde Herrnhut, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1999)
14 2 86 170 Gemeinde Hirschfelde (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 190 Gemeinde Kittlitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 200 Gemeinde Kottmarsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 210 Gemeinde Lawalde (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 86 220 Gemeinde Leutersdorf (01.01.1996 - 17.01.1996)
14 2 86 230 Gemeinde Löbau, Stadt (31.12.1995 - 30.09.1996)
14 2 86 240 Gemeinde Mittelherwigsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 250 Gemeinde Neueibau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 260 Gemeinde Neugersdorf, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 270 Gemeinde Neusalza-Spremberg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.2007)
14 2 86 280 Gemeinde Niedercunnersdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 290 Gemeinde Niederoderwitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 300 Gemeinde Obercunnersdorf (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 86 310 Gemeinde Oberoderwitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 320 Gemeinde Olbersdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 330 Gemeinde Oppach (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 2 86 340 Gemeinde Ostritz, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 350 Gemeinde Ottenhain (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 370 Gemeinde Rosenbach (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 380 Gemeinde Schlegel (31.12.1995 - 31.12.2004)
14 2 86 390 Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 400 Gemeinde Schönbach (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 86 410 Gemeinde Seifhennersdorf, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 420 Gemeinde Spitzkunnersdorf (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 86 430 Gemeinde Strahwalde (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 440 Gemeinde Walddorf (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 86 460 Gemeinde Wittgendorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 86 470 Gemeinde Zittau, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 87 360 Gemeinde Schönfeld-Weißig (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 90 020 Gemeinde Bannewitz (01.07.1996 - 31.12.1998)
14 2 90 130 Gemeinde Freital, Stadt (31.12.1995 - 31.03.1997)
14 2 90 170 Gemeinde Grumbach (31.12.1995 - 08.07.1998)
14 2 90 230 Gemeinde Kesselsdorf (31.12.1995 - 31.07.2001)
14 2 90 270 Gemeinde Kurort Hartha (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 90 290 Gemeinde Mohorn (31.12.1995 - 31.07.2000)
14 2 90 320 Gemeinde Pesterwitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 90 330 Gemeinde Pohrsdorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 90 440 Gemeinde Tharandt, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 92 005 Gemeinde Arnsdorf b. Dresden (01.04.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 030 Gemeinde Bischheim-Häslich (31.12.1995 - 31.12.2000)
14 2 92 050 Gemeinde Bretnig-Hauswalde (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 090 Gemeinde Crostwitz (Chrósćicy) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 120 Gemeinde Elstra, Stadt (31.12.1995 - 28.02.1997)
14 2 92 130 Gemeinde Fischbach (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 140 Gemeinde Gersdorf-Möhrsdorf (31.12.1995 - 31.12.2000)
14 2 92 150 Gemeinde Großerkmannsdorf (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 180 Gemeinde Großröhrsdorf, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 92 210 Gemeinde Kamenz, Stadt (Kamjenc) (31.12.1995 - 22.06.1996)
14 2 92 230 Gemeinde Kleinröhrsdorf (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 92 310 Gemeinde Lichtenberg (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 330 Gemeinde Lückersdorf-Gelenau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 92 350 Gemeinde Nebelschütz (Njebjelčicy) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 400 Gemeinde Ohorn (31.12.1995 - 28.02.1997)
14 2 92 420 Gemeinde Panschwitz-Kuckau (Pančicy-Kukow) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 430 Gemeinde Pulsnitz, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 440 Gemeinde Räckelwitz (Worklecy) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 445 Gemeinde Radeberg, Stadt (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 540 Gemeinde Steina (31.12.1995 - 31.12.1997)
14 2 92 555 Gemeinde Ullersdorf b. Radeberg (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 560 Gemeinde Wachau (01.01.1996 - 31.12.1997)
14 2 92 565 Gemeinde Wallroda (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 3 65 000 Kreisfreie Stadt Leipzig, Stadt (01.07.1996 - 30.06.1997)
14 3 74 060 Gemeinde Delitzsch, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 3 74 070 Gemeinde Döbernitz (31.12.1995 - 29.02.2004)
14 3 74 110 Gemeinde Glesien (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 74 140 Gemeinde Jesewitz (31.12.1995 - 31.07.1999)
14 3 74 150 Gemeinde Kletzen-Zschölkau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 74 190 Gemeinde Krostitz (31.12.1995 - 28.06.1996)
14 3 74 240 Gemeinde Naundorf (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 74 250 Gemeinde Neukyhna (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 74 290 Gemeinde Rackwitz (31.12.1995 - 30.01.1998)
14 3 74 300 Gemeinde Radefeld (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 74 310 Gemeinde Schenkenberg (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 3 74 325 Gemeinde Schönwölkau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 74 330 Gemeinde Spröda (31.12.1995 - 31.12.1996)
14 3 74 360 Gemeinde Wiedemar (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 74 400 Gemeinde Zschortau (31.12.1995 - 29.02.2004)
14 3 74 410 Gemeinde Zwochau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 75 020 Gemeinde Bockelwitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 75 030 Gemeinde Döbeln, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1999)
14 3 75 040 Gemeinde Ebersbach (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 75 050 Gemeinde Gersdorf (31.12.1995 - 31.12.2003)
14 3 75 060 Gemeinde Großweitzschen (31.12.1995 - 30.04.2005)
14 3 75 070 Gemeinde Hartha, Stadt (31.12.1995 - 31.12.2003)
14 3 75 080 Gemeinde Kiebitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 75 090 Gemeinde Leisnig, Stadt (01.04.1996 - 31.07.2008)
14 3 75 110 Gemeinde Mochau (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 75 120 Gemeinde Niederstriegis (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 75 130 Gemeinde Noschkowitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 75 140 Gemeinde Ostrau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 75 150 Gemeinde Polkenberg (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 75 160 Gemeinde Roßwein, Stadt (31.12.1995 - 30.09.1997)
14 3 75 170 Gemeinde Schrebitz (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 3 75 180 Gemeinde Waldheim, Stadt (31.12.1995 - 31.12.1999)
