Regionaleinheiten-Details
Angaben für Z0 Zentraler Ort Keine Zentralfunktion
14 1 71 030 Gemeinde Bärenstein (01.04.2001 - 31.07.2008)
14 1 71 050 Gemeinde Crottendorf (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 71 090 Gemeinde Elterlein, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 71 110 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 71 190 Gemeinde Jöhstadt, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 71 210 Gemeinde Mildenau (01.10.2003 - 31.07.2008)
14 1 71 240 Gemeinde Oberwiesenthal, Kurort, Stadt (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 1 71 295 Gemeinde Sehmatal (01.01.2004 - 31.07.2008)
14 1 73 030 Gemeinde Callenberg (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 73 060 Gemeinde Gersdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 73 250 Gemeinde St. Egidien (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 77 010 Gemeinde Augustusburg, Stadt (01.12.2000 - 31.07.2008)
14 1 77 020 Gemeinde Bobritzsch (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 080 Gemeinde Eppendorf (01.10.1998 - 31.07.2008)
14 1 77 170 Gemeinde Großhartmannsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 180 Gemeinde Großschirma, Stadt (01.10.2003 - 31.07.2008)
14 1 77 270 Gemeinde Lichtenberg/Erzgeb. (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 290 Gemeinde Mulda/Sa. (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 300 Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. (13.05.2005 - 31.07.2008)
14 1 77 320 Gemeinde Niederwiesa (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 77 350 Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle (01.01.1998 - 31.03.2008)
14 1 77 380 Gemeinde Sayda, Stadt (01.10.1999 - 31.07.2008)
14 1 77 400 Gemeinde Weißenborn/Erzgeb. (01.01.1997 - 31.07.2008)
14 1 78 040 Gemeinde Bad Brambach (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 78 050 Gemeinde Bad Elster, Stadt (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 78 150 Gemeinde Elsterberg, Stadt (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 78 390 Gemeinde Mylau, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 78 400 Gemeinde Netzschkau, Stadt (01.01.2004 - 31.07.2008)
14 1 78 420 Gemeinde Neumark (01.04.1997 - 31.07.2008)
14 1 78 480 Gemeinde Pausa/Vogtl., Stadt (25.02.2000 - 31.07.2008)
14 1 78 490 Gemeinde Pöhl (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 78 620 Gemeinde Steinberg (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 78 650 Gemeinde Tannenbergsthal/Vogtl. (01.01.1996 - 31.08.2007)
14 1 78 730 Gemeinde Werda (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 1 81 040 Gemeinde Borstendorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 81 080 Gemeinde Drebach (01.01.2005 - 31.07.2008)
14 1 81 130 Gemeinde Großolbersdorf (01.10.1998 - 31.07.2008)
14 1 81 140 Gemeinde Großrückerswalde (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 81 150 Gemeinde Grünhainichen (01.03.2004 - 31.07.2008)
14 1 81 350 Gemeinde Seiffen/Erzgeb., Kurort (01.04.2000 - 31.07.2008)
14 1 81 390 Gemeinde Wolkenstein, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 81 410 Gemeinde Zöblitz, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 82 040 Gemeinde Lichtenau (11.09.2000 - 31.07.2008)
14 1 82 080 Gemeinde Claußnitz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 82 130 Gemeinde Geringswalde, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 82 160 Gemeinde Hartmannsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 82 200 Gemeinde Königshain-Wiederau (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 82 210 Gemeinde Kriebstein (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 82 260 Gemeinde Lunzenau, Stadt (01.04.1996 - 31.07.2008)
14 1 82 450 Gemeinde Tiefenbach (31.12.1999 - 30.06.2008)
14 1 82 460 Gemeinde Wechselburg (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 88 020 Gemeinde Auerbach (01.01.2000 - 31.03.2008)
14 1 88 050 Gemeinde Burkhardtsdorf (01.10.2003 - 31.03.2008)
14 1 88 100 Gemeinde Hohndorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 88 180 Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. (01.01.1999 - 30.06.2008)
14 1 91 050 Gemeinde Grünhain-Beierfeld, Stadt (01.01.2006 - 31.07.2008)
14 1 91 070 Gemeinde Bernsbach (01.11.2001 - 31.07.2008)
14 1 91 250 Gemeinde Raschau (31.12.1995 - 31.12.2007)
14 1 93 100 Gemeinde Fraureuth (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 1 93 190 Gemeinde Langenbernsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 93 250 Gemeinde Lichtentanne (01.01.1999 - 31.03.2008)
14 1 93 265 Gemeinde Mülsen (01.12.2001 - 31.07.2008)
14 1 93 300 Gemeinde Neukirchen/Pleiße (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 93 350 Gemeinde Reinsdorf (01.10.2003 - 31.07.2008)
14 1 93 520 Gemeinde Wilkau-Haßlau, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 72 050 Gemeinde Cunewalde (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 72 110 Gemeinde Göda (Hodźij) (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 72 170 Gemeinde Hochkirch (Bukecy) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 80 150 Gemeinde Käbschütztal (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 80 260 Gemeinde Moritzburg (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 80 400 Gemeinde Triebischtal (01.11.2003 - 31.07.2008)
14 2 80 440 Gemeinde Weinböhla (20.03.2002 - 31.07.2008)
14 2 84 010 Gemeinde Bad Muskau, Stadt (Mužakow) (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 2 84 020 Gemeinde Boxberg/O.L. (Hamor) (12.02.1999 - 30.09.2007)
14 2 84 140 Gemeinde Kodersdorf (01.07.2000 - 31.07.2008)
14 2 84 160 Gemeinde Krauschwitz (Krušwica) (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 84 330 Gemeinde Rietschen (Rěčicy) (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 84 360 Gemeinde Schleife (Slepo) (20.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 85 050 Gemeinde Ebersbach (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 85 160 Gemeinde Hirschstein (01.10.1996 - 31.07.2008)
14 2 85 220 Gemeinde Priestewitz (01.11.2003 - 31.07.2008)
14 2 85 270 Gemeinde Röderaue (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 85 320 Gemeinde Stauchitz (01.01.2003 - 31.07.2008)
14 2 85 330 Gemeinde Strehla, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 85 410 Gemeinde Zabeltitz (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 86 160 Gemeinde Herrnhut, Stadt (01.01.2000 - 31.03.2008)
14 2 86 270 Gemeinde Neusalza-Spremberg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.2007)
14 2 86 315 Gemeinde Oderwitz (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 86 330 Gemeinde Oppach (13.05.2005 - 31.07.2008)
14 2 86 340 Gemeinde Ostritz, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 410 Gemeinde Seifhennersdorf, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 87 100 Gemeinde Dohna, Stadt (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 87 110 Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 87 160 Gemeinde Hohnstein, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 87 230 Gemeinde Liebstadt, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 87 240 Gemeinde Lohmen (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 87 380 Gemeinde Stadt Wehlen, Stadt (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 2 90 020 Gemeinde Bannewitz (01.07.2000 - 30.11.2007)
14 2 90 140 Gemeinde Geising, Stadt (01.08.1996 - 31.07.2008)
14 2 90 220 Gemeinde Höckendorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 90 260 Gemeinde Kreischa (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 90 360 Gemeinde Rabenau, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 90 380 Gemeinde Reinhardtsgrimma (31.12.1995 - 31.01.2008)
14 2 90 410 Gemeinde Schmiedeberg (01.10.2003 - 31.03.2008)
14 2 90 440 Gemeinde Tharandt, Stadt (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 92 005 Gemeinde Arnsdorf (01.01.2002 - 31.07.2008)
14 2 92 120 Gemeinde Elstra, Stadt (01.03.1997 - 29.04.1999)
14 2 92 290 Gemeinde Lauta, Stadt (01.01.2007 - 31.07.2008)
14 2 92 320 Gemeinde Lohsa (Łaz) (01.01.2005 - 31.07.2008)
14 2 92 415 Gemeinde Ottendorf-Okrilla (01.10.2003 - 31.01.2008)
14 2 92 420 Gemeinde Panschwitz-Kuckau (Pančicy-Kukow) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 500 Gemeinde Schwepnitz (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 92 535 Gemeinde Spreetal (Sprjewiny Doł) (20.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 74 080 Gemeinde Doberschütz (08.11.2002 - 31.07.2008)
14 3 74 190 Gemeinde Krostitz (01.01.2000 - 30.06.2007)
14 3 74 220 Gemeinde Löbnitz (01.04.1999 - 31.07.2008)
14 3 74 290 Gemeinde Rackwitz (01.07.2005 - 30.06.2007)
14 3 74 390 Gemeinde Zschepplin (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 75 020 Gemeinde Bockelwitz (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 75 060 Gemeinde Großweitzschen (01.05.2005 - 31.07.2008)
14 3 75 110 Gemeinde Mochau (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 75 140 Gemeinde Ostrau (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 3 79 290 Gemeinde Großpösna (01.01.1997 - 31.07.2008)
14 3 79 360 Gemeinde Kitzscher, Stadt (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 3 79 370 Gemeinde Kohren-Sahlis, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 79 530 Gemeinde Neukieritzsch (01.10.1999 - 31.03.2008)
14 3 79 640 Gemeinde Regis-Breitingen, Stadt (01.10.2004 - 31.07.2008)
14 3 79 660 Gemeinde Rötha, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 83 100 Gemeinde Falkenhain (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 83 140 Gemeinde Großbothen (01.03.2004 - 31.07.2008)
14 3 83 160 Gemeinde Hohburg (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 83 190 Gemeinde Machern (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 83 210 Gemeinde Mutzschen, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 83 230 Gemeinde Nerchau, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 83 320 Gemeinde Thümmlitzwalde (01.03.2004 - 31.07.2008)
14 3 83 330 Gemeinde Trebsen/Mulde, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 89 030 Gemeinde Beilrode (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 89 060 Gemeinde Cavertitz (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 3 89 200 Gemeinde Mockrehna (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 89 260 Gemeinde Schildau, Gneisenaustadt, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 89 340 Gemeinde Wermsdorf (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 945 |
Bevölkerung männlich | 1 414 |
Fläche in m² | 5 447 541 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 029 |
Bevölkerung männlich | 2 440 |
Fläche in m² | 36 451 734 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 508 |
Bevölkerung männlich | 1 745 |
Fläche in m² | 45 870 868 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 382 |
Fläche in m² | 21 110 243 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 552 |
Bevölkerung männlich | 1 770 |
Fläche in m² | 49 688 441 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 829 |
Bevölkerung männlich | 1 886 |
Fläche in m² | 31 663 799 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 560 |
Bevölkerung männlich | 1 730 |
Fläche in m² | 39 978 872 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 554 |
Bevölkerung männlich | 3 730 |
Fläche in m² | 44 452 330 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 759 |
Bevölkerung männlich | 2 816 |
Fläche in m² | 39 822 518 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 924 |
Fläche in m² | 9 697 293 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 827 |
Bevölkerung männlich | 1 902 |
Fläche in m² | 21 247 566 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 275 |
Bevölkerung männlich | 2 579 |
Fläche in m² | 23 415 276 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 465 |
Fläche in m² | 49 704 392 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 127 |
Bevölkerung männlich | 2 429 |
Fläche in m² | 33 689 267 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 089 |
Fläche in m² | 32 226 928 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 238 |
Bevölkerung männlich | 3 132 |
Fläche in m² | 61 322 477 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 185 |
Fläche in m² | 33 168 758 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 164 |
Fläche in m² | 43 081 535 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 310 |
Bevölkerung männlich | 1 657 |
Fläche in m² | 48 029 445 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 793 |
Fläche in m² | 16 185 188 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 725 |
Bevölkerung männlich | 1 325 |
Fläche in m² | 52 489 795 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 323 |
Bevölkerung männlich | 1 134 |
Fläche in m² | 35 173 437 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 796 |
Bevölkerung männlich | 1 359 |
Fläche in m² | 22 507 989 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 477 |
Fläche in m² | 43 827 907 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 526 |
Fläche in m² | 19 709 195 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 680 |
Fläche in m² | 25 068 777 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 364 |
Bevölkerung männlich | 1 615 |
Fläche in m² | 4 725 574 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 544 |
Bevölkerung männlich | 2 154 |
Fläche in m² | 12 516 626 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 285 |
Bevölkerung männlich | 1 581 |
Fläche in m² | 17 353 082 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 179 |
Bevölkerung männlich | 2 015 |
Fläche in m² | 36 583 275 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 941 |
Fläche in m² | 36 457 375 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 327 |
Fläche in m² | 20 425 487 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 926 |
Fläche in m² | 17 923 548 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 783 |
Fläche in m² | 13 579 264 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 908 |
Fläche in m² | 14 517 358 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 628 |
Bevölkerung männlich | 1 816 |
Fläche in m² | 21 438 451 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 317 |
Bevölkerung männlich | 1 615 |
Fläche in m² | 22 612 549 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 130 |
Bevölkerung männlich | 2 041 |
Fläche in m² | 26 690 762 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 383 |
Bevölkerung männlich | 671 |
Fläche in m² | 5 309 899 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 895 |
Bevölkerung männlich | 1 447 |
Fläche in m² | 12 431 679 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 415 |
Bevölkerung männlich | 2 124 |
Fläche in m² | 30 509 759 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 388 |
Bevölkerung männlich | 1 628 |
Fläche in m² | 22 144 476 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 112 |
Bevölkerung männlich | 3 961 |
Fläche in m² | 48 944 259 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 699 |
Fläche in m² | 21 114 569 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 570 |
Bevölkerung männlich | 2 679 |
Fläche in m² | 29 934 943 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 763 |
Fläche in m² | 10 279 676 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 112 |
Bevölkerung männlich | 1 533 |
Fläche in m² | 30 888 096 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 927 |
Bevölkerung männlich | 1 428 |
Fläche in m² | 31 001 613 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 912 |
Fläche in m² | 28 059 576 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 817 |
Bevölkerung männlich | 1 911 |
Fläche in m² | 43 900 010 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 322 |
Fläche in m² | 25 587 276 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 180 |
Bevölkerung männlich | 1 540 |
Fläche in m² | 8 261 443 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 134 |
Bevölkerung männlich | 3 482 |
Fläche in m² | 21 188 365 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 070 |
Fläche in m² | 5 256 672 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 379 |
Bevölkerung männlich | 3 585 |
Fläche in m² | 20 123 965 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 666 |
Bevölkerung männlich | 3 281 |
Fläche in m² | 22 256 403 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 719 |
Bevölkerung männlich | 2 330 |
Fläche in m² | 8 802 351 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 833 |
Fläche in m² | 21 239 009 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 890 |
Bevölkerung männlich | 2 877 |
Fläche in m² | 22 585 689 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 962 |
Fläche in m² | 36 373 946 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 175 |
Bevölkerung männlich | 3 465 |
Fläche in m² | 27 346 830 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 891 |
Bevölkerung männlich | 6 290 |
Fläche in m² | 49 650 288 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 501 |
Bevölkerung männlich | 2 128 |
Fläche in m² | 17 008 279 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 847 |
Bevölkerung männlich | 4 335 |
Fläche in m² | 21 171 614 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 639 |
Bevölkerung männlich | 5 958 |
Fläche in m² | 12 702 728 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 920 |
Bevölkerung männlich | 2 892 |
Fläche in m² | 26 614 191 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 461 |
Fläche in m² | 43 263 929 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 703 |
Fläche in m² | 41 733 207 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 107 |
Fläche in m² | 50 447 172 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 662 |
Bevölkerung männlich | 3 818 |
Fläche in m² | 46 346 005 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 765 |
Bevölkerung männlich | 2 341 |
Fläche in m² | 49 911 118 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 355 |
Bevölkerung männlich | 5 094 |
Fläche in m² | 19 010 068 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 993 |
Bevölkerung männlich | 1 987 |
Fläche in m² | 15 352 558 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 748 |
Bevölkerung männlich | 2 309 |
Fläche in m² | 104 292 496 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 762 |
Bevölkerung männlich | 1 370 |
Fläche in m² | 42 263 110 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 881 |
Fläche in m² | 106 620 214 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 257 |
Bevölkerung männlich | 1 576 |
Fläche in m² | 72 751 900 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 015 |
Bevölkerung männlich | 1 493 |
Fläche in m² | 41 871 454 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 007 |
Bevölkerung männlich | 2 514 |
Fläche in m² | 84 181 970 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 598 |
Bevölkerung männlich | 1 271 |
Fläche in m² | 21 846 666 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 600 |
Bevölkerung männlich | 1 835 |
Fläche in m² | 61 197 722 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 650 |
Bevölkerung männlich | 1 799 |
Fläche in m² | 28 944 457 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 593 |
Bevölkerung männlich | 1 820 |
Fläche in m² | 32 487 584 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 394 |
Fläche in m² | 30 073 468 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 114 |
Bevölkerung männlich | 1 542 |
Fläche in m² | 52 813 928 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 865 |
Bevölkerung männlich | 1 389 |
Fläche in m² | 19 873 454 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 705 |
Fläche in m² | 11 994 063 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 327 |
Bevölkerung männlich | 2 992 |
Fläche in m² | 35 923 244 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 022 |
Bevölkerung männlich | 1 502 |
Fläche in m² | 8 009 838 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 494 |
Fläche in m² | 23 366 293 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 716 |
Fläche in m² | 19 128 303 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 120 |
Bevölkerung männlich | 3 085 |
Fläche in m² | 28 574 893 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 068 |
Bevölkerung männlich | 2 600 |
Fläche in m² | 43 494 698 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 044 |
Fläche in m² | 64 613 587 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 535 |
Fläche in m² | 37 408 282 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 360 |
Bevölkerung männlich | 1 622 |
Fläche in m² | 25 795 393 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 780 |
Bevölkerung männlich | 886 |
Fläche in m² | 10 808 187 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 105 |
Bevölkerung männlich | 4 910 |
Fläche in m² | 25 817 952 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 559 |
Bevölkerung männlich | 1 359 |
Fläche in m² | 56 067 208 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 171 |
Fläche in m² | 36 643 908 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 755 |
Fläche in m² | 28 970 906 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 754 |
Fläche in m² | 30 723 514 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 673 |
Fläche in m² | 53 806 124 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 111 |
Bevölkerung männlich | 2 587 |
Fläche in m² | 40 756 610 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 790 |
Bevölkerung männlich | 2 875 |
Fläche in m² | 71 247 559 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 971 |
Bevölkerung männlich | 2 472 |
Fläche in m² | 35 799 138 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 267 |
Bevölkerung männlich | 1 622 |
Fläche in m² | 32 645 346 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 760 |
Bevölkerung männlich | 4 832 |
Fläche in m² | 41 870 761 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 169 |
Bevölkerung männlich | 3 093 |
Fläche in m² | 134 249 155 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 220 |
Bevölkerung männlich | 5 123 |
Fläche in m² | 25 883 429 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 476 |
Fläche in m² | 23 370 523 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 106 |
Fläche in m² | 55 502 656 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 329 |
Bevölkerung männlich | 1 149 |
Fläche in m² | 109 211 343 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 614 |
Bevölkerung männlich | 2 349 |
Fläche in m² | 79 811 305 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 041 |
Bevölkerung männlich | 2 041 |
Fläche in m² | 43 831 460 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 515 |
Bevölkerung männlich | 1 212 |
Fläche in m² | 37 218 453 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 490 |
Bevölkerung männlich | 2 780 |
Fläche in m² | 39 933 705 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 345 |
Bevölkerung männlich | 1 648 |
Fläche in m² | 67 975 046 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 909 |
Bevölkerung männlich | 1 429 |
Fläche in m² | 47 621 941 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 398 |
Bevölkerung männlich | 1 683 |
Fläche in m² | 44 410 088 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 880 |
Fläche in m² | 38 819 876 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 701 |
Bevölkerung männlich | 2 399 |
Fläche in m² | 52 596 226 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 836 |
Bevölkerung männlich | 2 391 |
Fläche in m² | 41 404 520 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 515 |
Bevölkerung männlich | 3 730 |
Fläche in m² | 28 996 137 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 279 |
Bevölkerung männlich | 1 612 |
Fläche in m² | 36 674 531 |
